重庆市巫溪县天星乡西流村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-04-06
大中小

重庆市巫溪县天星乡西流村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 宝龙村片区片块6-9 | 天星乡宝龙村*组 | 集体土地 | 朱*海 | 413 | 228 | 59 | 126 | H49G013024 | 143 | 村庄 | 413 | 413 |
2 | 宝龙村片区片块6-10 | 天星乡宝龙村*组 | 集体土地 | 易*洲 | 465 | 218 | 186 | 61 | H49G013023 | 120 | 村庄 | 465 | 465 |
3 | 宝龙村片区片块6-13 | 天星乡宝龙村*组 | 集体土地 | 王*召 | 238 | 169 | 32 | 37 | H49G013024 | 155 | 村庄 | 238 | 238 |
4 | 宝龙村片区片块6-14 | 天星乡宝龙村*组 | 集体土地 | 刘*树 | 153 | 90 | 0 | 63 | H49G013024 | 128 | 村庄 | 153 | 153 |
5 | 宝龙村片区片块6-15 | 天星乡宝龙村*组 | 集体土地 | 李*福 | 231 | 117 | 79 | 35 | H49G014024 | 258 | 村庄 | 231 | 231 |
6 | 宝龙村片区片块6-16 | 天星乡宝龙村*组 | 集体土地 | 陈*明 | 447 | 225 | 76 | 146 | H49G013023 | 134 | 村庄 | 447 | 447 |
7 | 西流村片区片块1-4 | 天星乡西流村*组 | 集体土地 | 杨*登 | 292 | 97 | 120 | 75 | H49G013024 | 72 | 村庄 | 292 | 292 |
8 | 西流村片区片块1-5 | 天星乡西流村*组 | 集体土地 | 严*才 | 335 | 161 | 134 | 40 | H49G013024 | 193 | 村庄 | 335 | 335 |
9 | 西流村片区片块1-6 | 天星乡西流村*组 | 集体土地 | 谢*和 | 389 | 105 | 125 | 159 | H49G013024 | 127 | 村庄 | 389 | 389 |
10 | 西流村片区片块1-7 | 天星乡西流村*组 | 集体土地 | 邱*国 | 426 | 176 | 148 | 102 | H49G013024 | 93 | 村庄 | 426 | 426 |
11 | 西流村片区片块1-9 | 天星乡西流村*组 | 集体土地 | 梁*友 | 366 | 222 | 28 | 116 | H49G013025 | 346 | 村庄 | 366 | 366 |
12 | 生基村片区片块1-10 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 张*清 | 565 | 293 | 177 | 95 | H49G014024 | 124 | 村庄 | 565 | 565 |
13 | 生基村片区片块1-11 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 颜* | 247 | 132 | 76 | 39 | H49G013024 | 6 | 村庄 | 247 | 247 |
14 | 生基村片区片块1-12 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 魏*成 | 350 | 155 | 125 | 70 | H49G014024 | 112 | 村庄 | 350 | 350 |
15 | 生基村片区片块1-13 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 王*英 | 585 | 282 | 186 | 117 | H49G014024 | 151 | 村庄 | 585 | 585 |
16 | 生基村片区片块1-15 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 王*富 | 318 | 108 | 142 | 68 | H49G014024 | 109 | 村庄 | 318 | 318 |
17 | 生基村片区片块1-16 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 唐*海 | 533 | 269 | 212 | 52 | H49G014024 | 112 | 村庄 | 533 | 533 |
18 | 生基村片区片块1-18 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 刘*华 | 466 | 145 | 248 | 73 | H49G014024 | 94 | 村庄 | 466 | 466 |
19 | 生基村片区片块1-19 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 刘*英 | 402 | 125 | 115 | 162 | H49G014024 | 112 | 村庄 | 402 | 402 |
20 | 生基村片区片块1-20 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 胡*奎 | 671 | 246 | 230 | 195 | H49G014024 | 163 | 村庄 | 671 | 671 |
21 | 生基村片区片块1-21 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 高*志 | 485 | 189 | 136 | 160 | H49G013024 | 53 | 村庄 | 485 | 485 |
22 | 生基村片区片块1-22 | 天星乡生基村*组 | 集体土地 | 高*成 | 309 | 125 | 82 | 102 | H49G013024 | 56 | 村庄 | 309 | 309 |
23 | 江池村片区片块4-8 | 天星乡江池村*组 | 集体土地 | 谭*生 | 329 | 185 | 43 | 101 | H49G013025 | 32 | 村庄 | 329 | 329 |
24 | 江池村片区片块4-9 | 天星乡江池村*组 | 集体土地 | 谭*富 | 515 | 244 | 138 | 133 | H49G013025 | 32 | 村庄 | 515 | 515 |
25 | 江池村片区片块4-12 | 天星乡江池村*组 | 集体土地 | 陈*品 | 573 | 235 | 282 | 56 | H49G014025、H49G014024 | 240 | 村庄 | 573 | 573 |
26 | 湾潭村片区片块7-6 | 天星乡湾潭村*组 | 集体土地 | 谢*寿 | 278 | 128 | 76 | 74 | H49G013025 | 239 | 村庄 | 278 | 278 |
27 | 湾潭村片区片块7-7 | 天星乡湾潭村*组 | 集体土地 | 谢*福 | 204 | 113 | 0 | 91 | H49G013025 | 239 | 村庄 | 204 | 204 |
28 | 湾潭村片区片块7-9 | 天星乡湾潭村*组 | 集体土地 | 邱*富 | 403 | 204 | 0 | 199 | H49G013025 | 91 | 村庄 | 403 | 403 |
29 | 双源村片区片块3-12 | 天星乡双源村*组 | 集体土地 | 罗*秀 | 413 | 201 | 168 | 44 | H49G014025 | 99 | 村庄 | 413 | 413 |
30 | 吉王村片区片块4-13 | 天星乡吉王村*组 | 集体土地 | 张*成 | 251 | 117 | 82 | 52 | H49G014026 | 65 | 村庄 | 251 | 251 |
31 | 吉王村片区片块4-16 | 天星乡吉王村*组 | 集体土地 | 李*辉 | 440 | 139 | 246 | 55 | H49G014026 | 189 | 村庄 | 440 | 440 |
32 | 吉王村片区片块4-18 | 天星乡吉王村*组 | 集体土地 | 黄*树 | 241 | 104 | 94 | 43 | H49G014026 | 44 | 村庄 | 241 | 241 |
33 | 吉王村片区片块4-19 | 天星乡吉王村*组 | 集体土地 | 黄*举 | 302 | 140 | 130 | 32 | H49G014026 | 32 | 村庄 | 302 | 302 |
34 | 吉王村片区片块4-23 | 天星乡吉王村*组 | 集体土地 | 曹*喜 | 317 | 123 | 89 | 105 | H49G014026 | 80 | 村庄 | 317 | 317 |
合计 | — | — | — | 12952 | 5810 | 4064 | 3078 | — | — | — | 12952 | 12952 |
扫一扫在手机打开当前页