重庆市巫溪县天元乡宝坪村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-04-06
大中小

重庆市巫溪县天元乡宝坪村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 香源村片区片块5-1 | 天元乡香源村*社 | 集体土地 | 刘*美 | 519 | 325 | 97 | 97 | H49G009018 | 138 | 村庄 | 519 | 519 |
2 | 万春村片区片块5-4 | 天元乡万春村*社 | 集体土地 | 陈*何 | 122 | 59 | 0 | 63 | H49G010018 | 971 | 村庄 | 122 | 122 |
3 | 镇江村片区片块5-2 | 天元乡镇江村*社 | 集体土地 | 孙*钧 | 346 | 149 | 122 | 75 | H49G010018 | 20 | 村庄 | 346 | 346 |
4 | 新华村片区片块1-4 | 天元乡新华村*社 | 集体土地 | 王*清 | 562 | 227 | 128 | 207 | H49G011019 | 122 | 村庄 | 562 | 562 |
5 | 天元村片区片块1-6 | 天元乡天元村*社 | 集体土地 | 刘*才 | 460 | 222 | 85 | 153 | H49G011020 | 1592 | 村庄 | 460 | 460 |
6 | 天元村片区片块1-8 | 天元乡天元村*社 | 集体土地 | 陈*太 | 465 | 182 | 154 | 129 | H49G010020 | 171 | 村庄 | 465 | 465 |
7 | 宝坪村片区片块1-9 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 刘*建 | 251 | 122 | 102 | 27 | H49G010020 | 157 | 村庄 | 251 | 251 |
8 | 宝坪村片区片块1-10 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 刘*福 | 508 | 282 | 185 | 41 | H49G010020 | 157 | 村庄 | 508 | 508 |
9 | 宝坪村片区片块1-11 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 陈*和 | 393 | 182 | 184 | 27 | H49G011020 | 465 | 村庄 | 393 | 393 |
10 | 宝坪村片区片块1-12 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 孙*桂 | 333 | 213 | 84 | 36 | H49G010020 | 201 | 村庄 | 333 | 333 |
11 | 宝坪村片区片块1-13 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 谭*安 | 544 | 181 | 313 | 50 | H49G010020 | 59 | 村庄 | 544 | 544 |
12 | 宝坪村片区片块1-14 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 王*和 | 364 | 184 | 114 | 66 | H49G010020 | 142 | 村庄 | 364 | 364 |
13 | 宝坪村片区片块1-15 | 天元乡宝平村*社 | 集体土地 | 夏*春 | 313 | 68 | 233 | 12 | H49G010020 | 176 | 村庄 | 313 | 313 |
14 | 吉龙村片区片块1-2 | 天元乡吉龙村*社 | 集体土地 | 张*忠 | 385 | 197 | 83 | 105 | H49G010019 | 358 | 村庄 | 385 | 385 |
15 | 吉龙村片区片块1-3 | 天元乡吉龙村*社 | 集体土地 | 谭*青 | 185 | 116 | 42 | 27 | H49G010019 | 1414 | 村庄 | 185 | 185 |
合计 | — | — | — | 5750 | 2709 | 1926 | 1115 | — | — | — | 5750 | 5750 |
扫一扫在手机打开当前页