重庆市巫溪县古路镇古路村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24
大中小

重庆市巫溪县古路镇古路村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (平方米) |
核实面积 (平方米) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 古路村片区片块1-1 | 古路镇古路村*社 | 集体土地 | 易*政 | 547 | 190 | 84 | 273 | H49G017023 | 277 | 村庄 | 547 | 547 |
2 | 古路村片区片块1-2 | 古路镇古路村*社 | 集体土地 | 肖*涛 | 303 | 152 | 87 | 64 | H49G017024 | 461 | 村庄 | 303 | 303 |
3 | 古路村片区片块1-3 | 古路镇古路村*社 | 集体土地 | 李*安 | 269 | 110 | 26 | 133 | H49G017024 | 461 | 村庄 | 269 | 269 |
4 | 青龙村片区片块2-1 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 邬*桂 | 335 | 188 | 47 | 100 | H49G017023 | 264 | 村庄 | 335 | 335 |
5 | 青龙村片区片块2-2 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 刘*芝 | 663 | 264 | 131 | 268 | H49G017024 | 99 | 村庄 | 663 | 663 |
6 | 青龙村片区片块2-3 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 彭*秀 | 225 | 145 | 45 | 35 | H49G017023 | 74 | 村庄 | 225 | 225 |
7 | 青龙村片区片块2-4 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 钟*俊 | 290 | 198 | 0 | 92 | H49G017023 | 236 | 村庄 | 290 | 290 |
8 | 青龙村片区片块2-6 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 肖*成 | 293 | 153 | 106 | 34 | H49G017023 | 183 | 村庄 | 293 | 293 |
9 | 青龙村片区片块2-7 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 向*明 | 199 | 144 | 0 | 55 | H49G017023 | 37 | 村庄 | 199 | 199 |
10 | 青龙村片区片块2-8 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 夏*侯 | 131 | 64 | 0 | 67 | H49G017023 | 432 | 村庄 | 131 | 131 |
11 | 青龙村片区片块2-9 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 王* | 408 | 257 | 112 | 39 | H49G017024 | 436 | 村庄 | 408 | 408 |
12 | 青龙村片区片块2-12 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 童*辉 | 192 | 77 | 75 | 40 | H49G017023 | 318 | 村庄 | 192 | 192 |
13 | 青龙村片区片块2-13 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 吕*喜 | 600 | 314 | 186 | 100 | H49G017024 | 210 | 村庄 | 600 | 600 |
14 | 青龙村片区片块2-14 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 卢*贵 | 168 | 44 | 85 | 39 | H49G017024 | 246 | 村庄 | 168 | 168 |
15 | 青龙村片区片块2-15 | 古路镇青龙村*社 | 集体土地 | 刘*柱 | 322 | 163 | 92 | 67 | H49G017024 | 440 | 村庄 | 322 | 322 |
16 | 斑竹村片区片块3-3 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 张*学 | 290 | 203 | 0 | 87 | H49G017023 | 81 | 村庄 | 290 | 290 |
17 | 斑竹村片区片块3-6 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 肖*格 | 530 | 271 | 120 | 139 | H49G017023、H49G018023 | 416 | 村庄 | 530 | 530 |
18 | 斑竹村片区片块3-7 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 吴*明 | 334 | 202 | 77 | 55 | H49G018024 | 255 | 村庄 | 334 | 334 |
19 | 斑竹村片区片块3-10 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 谭*清 | 355 | 223 | 43 | 89 | H49G018023 | 129 | 村庄 | 355 | 355 |
20 | 斑竹村片区片块3-12 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 马*平 | 397 | 249 | 22 | 126 | H49G018024 | 215 | 村庄 | 397 | 397 |
21 | 斑竹村片区片块3-13 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 胡*学 | 374 | 173 | 83 | 118 | H49G018024 | 264 | 村庄 | 374 | 374 |
22 | 斑竹村片区片块3-14 | 古路镇斑竹村*社 | 集体土地 | 胡*财 | 389 | 209 | 70 | 110 | H49G018024 | 272 | 村庄 | 389 | 389 |
23 | 彭庄村片区片块4-1 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 向*玉 | 308 | 189 | 44 | 75 | H49G017024 | 343 | 村庄 | 308 | 308 |
24 | 彭庄村片区片块4-2 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 张*于 | 443 | 191 | 94 | 158 | H49G017024 | 47 | 村庄 | 443 | 443 |
25 | 彭庄村片区片块4-3 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 张*成 | 316 | 191 | 46 | 79 | H49G017024 | 276 | 村庄 | 316 | 316 |
26 | 彭庄村片区片块4-4 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 肖*富 | 420 | 231 | 55 | 134 | H49G017024 | 69 | 村庄 | 420 | 420 |
27 | 彭庄村片区片块4-5 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 童*林 | 515 | 229 | 163 | 123 | H49G017024 | 52 | 村庄 | 515 | 515 |
28 | 彭庄村片区片块4-6 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 冉*波 | 463 | 302 | 93 | 68 | H49G017024 | 148 | 村庄 | 463 | 463 |
29 | 彭庄村片区片块4-7 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 彭*学 | 359 | 202 | 101 | 56 | H49G017024 | 164 | 村庄 | 359 | 359 |
30 | 彭庄村片区片块4-8 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 刘*兴 | 243 | 135 | 13 | 95 | H49G017024 | 270 | 村庄 | 243 | 243 |
31 | 彭庄村片区片块4-9 | 古路镇彭庄村*社 | 集体土地 | 陈*彩 | 439 | 219 | 168 | 52 | H49G017024 | 69 | 村庄 | 439 | 439 |
32 | 麻柳村片区片块6-4 | 古路镇麻柳村*社 | 集体土地 | 张*能 | 538 | 271 | 151 | 116 | H49G016024 | 18 | 村庄 | 538 | 538 |
33 | 麻柳村片区片块6-5 | 古路镇麻柳村*社 | 集体土地 | 张*军 | 541 | 133 | 121 | 287 | H49G016024 | 18 | 村庄 | 541 | 541 |
34 | 麻柳村片区片块6-6 | 古路镇麻柳村*社 | 集体土地 | 冉*存 | 357 | 199 | 86 | 72 | H49G016024 | 82 | 村庄 | 357 | 357 |
35 | 麻柳村片区片块6-7 | 古路镇麻柳村*社 | 集体土地 | 李*安 | 443 | 208 | 142 | 93 | H49G016024 | 82 | 村庄 | 443 | 443 |
36 | 麻柳村片区片块6-9 | 古路镇麻柳村*社 | 集体土地 | 贺*德 | 284 | 104 | 83 | 97 | H49G016024 | 419 | 村庄 | 284 | 284 |
合计 | —— | —— | 13283 | 6797 | 2851 | 3635 | —— | —— | —— | 13283 | 13283 |
扫一扫在手机打开当前页