重庆市巫溪县古路镇黄阳村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24
大中小

重庆市巫溪县古路镇黄阳村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (平方米) |
核实面积 (平方米) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 黄阳村片区片块1-3 | 古路镇黄阳村*社 | 集体土地 | 吴*海 | 448 | 211 | 113 | 124 | H49G017023 | 244 | 村庄 | 448 | 448 |
2 | 黄阳村片区片块1-4 | 古路镇黄阳村*社 | 集体土地 | 吴*元 | 502 | 218 | 238 | 46 | H49G017023 | 418 | 村庄 | 502 | 502 |
3 | 黄阳村片区片块1-5 | 古路镇黄阳村*社 | 集体土地 | 王*光 | 147 | 133 | 0 | 14 | H49G017023 | 265 | 村庄 | 147 | 147 |
4 | 黄阳村片区片块1-7 | 古路镇黄阳村*社 | 集体土地 | 李*桂 | 83 | 63 | 0 | 20 | H49G017023 | 347 | 村庄 | 83 | 83 |
5 | 中康村片区片块2-1 | 古路镇中康村*社 | 集体土地 | 张*忠 | 377 | 138 | 122 | 117 | H49G017023 | 126 | 村庄 | 377 | 377 |
6 | 中康村片区片块2-2 | 古路镇中康村*社 | 集体土地 | 张*西 | 374 | 185 | 54 | 135 | H49G017023 | 79 | 村庄 | 374 | 374 |
7 | 龙泉村片区片块3-1 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 王*碧 | 580 | 187 | 297 | 96 | H49G016022 | 182 | 村庄 | 580 | 580 |
8 | 龙泉村片区片块3-2 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 杨*玉 | 166 | 74 | 69 | 23 | H49G017022 | 446 | 村庄 | 166 | 166 |
9 | 龙泉村片区片块3-3 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 杨*荣 | 381 | 170 | 122 | 89 | H49G017022 | 446 | 村庄 | 381 | 381 |
10 | 龙泉村片区片块3-5 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 熊*平 | 443 | 123 | 102 | 218 | H49G017022 | 466 | 村庄 | 443 | 443 |
11 | 龙泉村片区片块3-7 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 吴*明 | 450 | 200 | 126 | 124 | H49G017022 | 918 | 村庄 | 450 | 450 |
12 | 龙泉村片区片块3-9 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 王*平 | 420 | 288 | 69 | 63 | H49G017022 | 466 | 村庄 | 420 | 420 |
13 | 龙泉村片区片块3-10 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 马*安 | 340 | 181 | 105 | 54 | H49G017022 | 541 | 村庄 | 340 | 340 |
14 | 龙泉村片区片块3-11 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 罗*兴 | 359 | 184 | 120 | 55 | H49G017022 | 451 | 村庄 | 359 | 359 |
15 | 龙泉村片区片块3-13 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 柯*武 | 209 | 119 | 0 | 90 | H49G017022 | 480 | 村庄 | 209 | 209 |
16 | 龙泉村片区片块3-14 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 柯*安 | 384 | 164 | 119 | 101 | H49G017022 | 807 | 村庄 | 384 | 384 |
17 | 龙泉村片区片块3-15 | 古路镇龙泉村*社 | 集体土地 | 方*国 | 362 | 209 | 93 | 60 | H49G016022 | 37 | 村庄 | 362 | 362 |
18 | 万乐村片区片块4-3 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 张*科 | 447 | 204 | 171 | 72 | H49G017023 | 28 | 村庄 | 447 | 447 |
19 | 万乐村片区片块4-4 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 张*国 | 394 | 175 | 184 | 35 | H49G017023 | 213 | 村庄 | 394 | 394 |
20 | 万乐村片区片块4-5 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 杨*财 | 320 | 218 | 35 | 67 | H49G017023 | 89 | 村庄 | 320 | 320 |
21 | 万乐村片区片块4-6 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 吴*权 | 485 | 283 | 77 | 125 | H49G018023 | 333 | 村庄 | 485 | 485 |
22 | 万乐村片区片块4-7 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 吴*伟 | 333 | 136 | 98 | 99 | H49G018023 | 351 | 村庄 | 333 | 333 |
23 | 万乐村片区片块4-9 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 冉*阶 | 472 | 297 | 82 | 93 | H49G017023 | 7 | 村庄 | 472 | 472 |
24 | 万乐村片区片块4-10 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 冉*银 | 358 | 202 | 94 | 62 | H49G017023 | 32 | 村庄 | 358 | 358 |
25 | 万乐村片区片块4-11 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 刘*培 | 548 | 316 | 192 | 40 | H49G017023 | 103 | 村庄 | 548 | 548 |
26 | 万乐村片区片块4-13 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 李*炳 | 340 | 227 | 62 | 51 | H49G017023 | 117 | 村庄 | 340 | 340 |
27 | 万乐村片区片块4-14 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 解*成 | 452 | 235 | 68 | 149 | H49G017023 | 68 | 村庄 | 452 | 452 |
28 | 万乐村片区片块4-15 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 陈*国 | 440 | 221 | 160 | 59 | H49G017023 | 51 | 村庄 | 440 | 440 |
29 | 万乐村片区片块4-16 | 古路镇万乐村*社 | 集体土地 | 卜*玉 | 573 | 269 | 202 | 102 | H49G017023 | 116 | 村庄 | 573 | 573 |
30 | 金鱼村片区片块5-1 | 古路镇金鱼村*社 | 集体土地 | 阳*福 | 458 | 265 | 60 | 133 | H49G017022 | 346 | 村庄 | 458 | 458 |
31 | 金鱼村片区片块5-2 | 古路镇金鱼村*社 | 集体土地 | 冉*才 | 331 | 166 | 95 | 70 | H49G017022 | 595 | 村庄 | 331 | 331 |
32 | 金鱼村片区片块5-3 | 古路镇金鱼村*社 | 集体土地 | 王*泽 | 485 | 233 | 117 | 135 | H49G017022 | 223 | 村庄 | 485 | 485 |
33 | 金鱼村片区片块5-4 | 古路镇金鱼村*社 | 集体土地 | 阳*和 | 328 | 154 | 116 | 58 | H49G017022 | 346 | 村庄 | 328 | 328 |
34 | 金鱼村片区片块5-5 | 古路镇金鱼村*社 | 集体土地 | 胡*翠 | 428 | 188 | 174 | 66 | H49G018023 | 438 | 村庄 | 428 | 428 |
35 | 金鱼村片区片块5-6 | 古路镇金鱼村*社 | 集体土地 | 冯*安 | 435 | 237 | 117 | 81 | H49G017022 | 243 | 村庄 | 435 | 435 |
合计 | —— | —— | 13652 | 6873 | 3853 | 2926 | —— | —— | —— | 13652 | 13652 |
扫一扫在手机打开当前页