重庆市巫溪县凤凰镇柳园村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24
大中小

重庆市巫溪县凤凰镇柳园村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (平方米) |
核实面积 (平方米) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 柳园村片区片块1-2 | 凤凰镇柳园村*社 | 集体土地 | 胡*平 | 348 | 190 | 140 | 18 | H49G015024 | 476 | 村庄 | 348 | 348 |
2 | 柳园村片区片块1-3 | 凤凰镇柳园村*社 | 集体土地 | 刘*国 | 313 | 143 | 59 | 111 | H49G015024 | 530 | 村庄 | 313 | 313 |
3 | 双玉村片区片块2-1 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 张*畴 | 251 | 158 | 50 | 43 | H49G015024 | 438 | 村庄 | 251 | 251 |
4 | 双玉村片区片块2-7 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 郑*炳 | 383 | 213 | 105 | 65 | H49G015024 | 380 | 村庄 | 383 | 383 |
5 | 双玉村片区片块2-8 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 杨*沛 | 255 | 181 | 49 | 25 | H49G015024 | 281 | 村庄 | 255 | 255 |
6 | 双玉村片区片块2-9 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 向*来 | 287 | 188 | 80 | 19 | H49G015024 | 254 | 村庄 | 287 | 287 |
7 | 双玉村片区片块2-10 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 向*海 | 187 | 88 | 57 | 42 | H49G015024 | 234 | 村庄 | 0 | 0 |
8 | 双玉村片区片块2-11 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 向*友 | 466 | 255 | 165 | 46 | H49G015024 | 280 | 村庄 | 466 | 466 |
9 | 双玉村片区片块2-12 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 向*安 | 267 | 159 | 86 | 22 | H49G015024 | 233 | 村庄 | 267 | 267 |
10 | 双玉村片区片块2-13 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 向*元 | 409 | 213 | 149 | 47 | H49G015024 | 203 | 村庄 | 409 | 409 |
11 | 双玉村片区片块2-14 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 向*银 | 203 | 130 | 42 | 31 | H49G015024 | 287 | 村庄 | 203 | 203 |
12 | 双玉村片区片块2-15 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 冉*员 | 262 | 160 | 73 | 29 | H49G015024 | 137 | 村庄 | 262 | 262 |
13 | 双玉村片区片块2-16 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 冉*明 | 417 | 234 | 95 | 88 | H49G015024 | 137 | 村庄 | 417 | 417 |
14 | 双玉村片区片块2-17 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 冉*和 | 300 | 188 | 51 | 61 | H49G015024 | 425 | 村庄 | 300 | 300 |
15 | 双玉村片区片块2-18 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 冉*满 | 360 | 193 | 122 | 45 | H49G015024 | 19 | 村庄 | 360 | 360 |
16 | 双玉村片区片块2-19 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 刘*友 | 417 | 213 | 169 | 35 | H49G015024 | 330 | 村庄 | 417 | 417 |
17 | 双玉村片区片块2-20 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 胡*美 | 391 | 197 | 99 | 95 | H49G015024 | 304 | 村庄 | 391 | 391 |
18 | 双玉村片区片块2-21 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 贺*楷 | 345 | 202 | 110 | 33 | H49G015024 | 163 | 村庄 | 345 | 345 |
19 | 双玉村片区片块2-22 | 凤凰镇双玉村*社 | 集体土地 | 陈*柏 | 343 | 159 | 102 | 82 | H49G015024 | 122 | 村庄 | 343 | 343 |
20 | 兴旺村片区片块3-1 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 冉*斌 | 293 | 179 | 89 | 25 | H49G015024 | 201 | 村庄 | 293 | 293 |
21 | 兴旺村片区片块3-2 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 趙*玉 | 198 | 106 | 19 | 73 | H49G015025 | 487、279 | 村庄 | 198 | 198 |
22 | 兴旺村片区片块3-3 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 趙*平 | 253 | 164 | 46 | 43 | H49G015025 | 289 | 村庄 | 253 | 253 |
23 | 兴旺村片区片块3-4 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 趙*高 | 190 | 140 | 13 | 37 | H49G015025 | 290 | 村庄 | 190 | 190 |
24 | 兴旺村片区片块3-5 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 向*生 | 354 | 209 | 74 | 71 | H49G015025 | 267 | 村庄 | 354 | 354 |
25 | 兴旺村片区片块3-6 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 向*贵 | 381 | 205 | 134 | 42 | H49G015025 | 59 | 村庄 | 381 | 381 |
26 | 兴旺村片区片块3-7 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 向*生 | 158 | 130 | 0 | 28 | H49G015025 | 252 | 村庄 | 158 | 158 |
27 | 兴旺村片区片块3-8 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 向*华 | 379 | 165 | 141 | 73 | H49G015024 | 94 | 村庄 | 379 | 379 |
28 | 兴旺村片区片块3-9 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 刘*春 | 103 | 58 | 18 | 27 | H49G015025 | 491、290 | 村庄 | 102 | 102 |
29 | 兴旺村片区片块3-11 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 杜*林 | 501 | 258 | 155 | 88 | H49G015024 | 200 | 村庄 | 501 | 501 |
30 | 兴旺村片区片块3-12 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 向*喜 | 406 | 213 | 127 | 66 | H49G015024 | 55 | 村庄 | 405 | 405 |
31 | 兴旺村片区片块3-13 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 张*玉 | 342 | 248 | 0 | 94 | H49G015025 | 170 | 村庄 | 342 | 342 |
32 | 兴旺村片区片块3-14 | 凤凰镇兴旺村*社 | 集体土地 | 向*圆 | 199 | 95 | 84 | 20 | H49G015024 | 153 | 村庄 | 199 | 199 |
33 | 木龙村片区片块4-1 | 凤凰镇木龙村*社 | 集体土地 | 甘* | 307 | 160 | 55 | 92 | H49G015024 | 77 | 村庄 | 307 | 307 |
34 | 木龙村片区片块4-2 | 凤凰镇木龙村*社 | 集体土地 | 邵*凤 | 580 | 175 | 257 | 148 | H49G015024 | 300 | 村庄 | 580 | 580 |
35 | 木龙村片区片块4-3 | 凤凰镇木龙村*社 | 集体土地 | 李*登 | 361 | 206 | 119 | 36 | H49G015024 | 300 | 村庄 | 361 | 361 |
36 | 木龙村片区片块4-4 | 凤凰镇木龙村*社 | 集体土地 | 胡*翠 | 357 | 201 | 119 | 37 | H49G015024 | 173 | 村庄 | 357 | 357 |
37 | 施家村片区片块5-1 | 凤凰镇施家村*组 | 集体土地 | 向*怀 | 376 | 199 | 105 | 72 | H49G014025 | 38 | 村庄 | 376 | 0 |
合计 | 11942 | 6575 | 3358 | 2009 | —— | —— | —— | 11753 | 11377 |
扫一扫在手机打开当前页