您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县菱角镇新民村等(6)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24



重庆市巫溪县菱角镇新民村等(6)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 村庄地块面积(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(平方米)
核实面积
(平方米)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 大同社区片区片块1-1 菱角镇大同社区*社 集体土地 沈*明 360  171  122  67  H49G015023 488 村庄 360  360 
2 大同社区片区片块1-2 菱角镇大同社区*社 集体土地 冯*明 317  150  80  87  H49G015023 319 村庄 317  317 
3 大同社区片区片块1-3 菱角镇大同社区*社 集体土地 张*钊 316  122  44  150  H49G015023 519 村庄 316  316 
4 大同社区片区片块1-4 菱角镇大同社区*社 集体土地 刘*安 736  401  159  176  H49G015023 481 村庄 736  736 
5 大同社区片区片块1-5 菱角镇大同社区*社 集体土地 刘*艾 339  192  60  87  H49G015023 502 村庄 339  339 
6 新民村片区片块2-1 菱角镇新民村*社 集体土地 张*兰 521  300  88  133  H49G016024 159 村庄 521  521 
7 新民村片区片块2-2 菱角镇新民村*社 集体土地 向*居 229  160  0  69  H49G016024 117 村庄 229  229 
8 新民村片区片块2-3 菱角镇新民村*社 集体土地 汤*华 246  113  85  48  H49G016024 144 村庄 246  246 
9 新民村片区片块2-4 菱角镇新民村*社 集体土地 汤*龙 190  117  0  73  H49G016023 零星地物 村庄 190  190 
10 新民村片区片块2-5 菱角镇新民村*社 集体土地 汤*银 333  210  44  79  H49G016023 214 村庄 333  333 
11 新民村片区片块2-6 菱角镇新民村*社 集体土地 汤*召 277  141  78  58  H49G016024 148 村庄 277  277 
12 新民村片区片块2-10 菱角镇新民村*社 集体土地 李*荣 338  178  98  62  H49G016024 62 村庄 338  338 
13 石安村片区片块3-8 菱角镇石安村*社 集体土地 郑*燕 198  117  0  81  H49G016024 432 村庄 198  198 
14 石安村片区片块3-9 菱角镇石安村*社 集体土地 张*英 280  168  30  82  H49G015024 212 村庄 280  280 
15 石安村片区片块3-10 菱角镇石安村*社 集体土地 熊*银 334  196  50  88  H49G016024 394 村庄 334  334 
16 石安村片区片块3-12 菱角镇石安村*社 集体土地 汤*申 284  142  62  80  H49G015024 271 村庄 284  284 
17 石安村片区片块3-14 菱角镇石安村*社 集体土地 汤*林 197  87  71  39  H49G015024 271 村庄 197  197 
18 石安村片区片块3-15 菱角镇石安村*社 集体土地 李* 313  138  126  49  H49G015024 186 村庄 312  312 
19 石安村片区片块3-18 菱角镇石安村*社 集体土地 向*居 303  173  77  53  H49G015024 46 村庄 303  303 
20 石安村片区片块3-19 菱角镇石安村*社 集体土地 向*居 335  210  83  42  H49G015024 97 村庄 335  335 
21 石安村片区片块3-22 菱角镇石安村*社 集体土地 冉*东 250  160  0  90  H49G015024 101 村庄 250  250 
22 石安村片区片块3-23 菱角镇石安村*社 集体土地 廖*轩 350  183  123  44  H49G015024 1 村庄 350  350 
23 石安村片区片块3-24 菱角镇石安村*社 集体土地 李*明 278  157  60  61  H49G015024 144 村庄 273  273 
24 石安村片区片块3-26 菱角镇石安村*社 集体土地 胡*坤 386  154  103  129  H49G015024 47 村庄 386  386 
25 石安村片区片块3-27 菱角镇石安村*社 集体土地 方*国 378  127  81  170  H49G015024 274 村庄 378  378 
26 石安村片区片块3-28 菱角镇石安村*社 集体土地 陈*军 205  112  0  93  H49G015024 236 村庄 205  205 
27 石安村片区片块3-30 菱角镇石安村*社 集体土地 胡*兰 412  237  71  104  H49G015024 454 村庄 412  412 
28 石安村片区片块3-32 菱角镇石安村*社 集体土地 向*菊 494  222  210  62  H49G015024 186 村庄 494  494 
29 石安村片区片块3-33 菱角镇石安村*社 集体土地 冉*国 360  217  47  96  H49G015024 122 村庄 360  360 
30 石安村片区片块3-34 菱角镇石安村*社 集体土地 冉*秀 405  240  93  72  H49G015024 465 村庄 405  405 
31 石安村片区片块3-35 菱角镇石安村*社 集体土地 杜*必 302  174  88  40  H49G016024 402 村庄 302  302 
32 鱼堰村片区片块4-1 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 周*恺 365  201  113  51  H49G015023 50 村庄 365  365 
33 鱼堰村片区片块4-2 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 张*安 323  173  122  28  H49G016023 300 村庄 323  323 
34 鱼堰村片区片块4-3 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 胡*凡 452  263  110  79  H49G015023 64 村庄 452  452 
35 鱼堰村片区片块4-4 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 张*明 291  137  113  41  H49G016023 300 村庄 291  291 
36 鱼堰村片区片块4-5 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 张*国 362  204  103  55  H49G016023 304 村庄 362  362 
37 鱼堰村片区片块4-6 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 熊*敬 493  232  96  165  H49G015023 68 村庄 493  493 
38 鱼堰村片区片块4-8 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 冉*梅 347  231  29  87  H49G015023 119 村庄 347  347 
39 鱼堰村片区片块4-9 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 李*兴 220  155  35  30  H49G015023 442 村庄 219  219 
40 鱼堰村片区片块4-10 菱角镇鱼堰村*社 集体土地 邓*贵 155  103  0  52  H49G015023 109 村庄 155  155 
41 望乐村片区片块5-1 菱角镇望乐村*社 集体土地 龚*彩 254  132  68  54  H49G015023 217 村庄 254  254 
42 望乐村片区片块5-2 菱角镇望乐村*社 集体土地 杜*驹 340  225  51  64  H49G015023 426 村庄 340  340 
43 望乐村片区片块5-3 菱角镇望乐村*社 集体土地 冉*福 330  187  62  81  H49G015023 217 村庄 330  330 
44 望乐村片区片块5-4 菱角镇望乐村*社 集体土地 吴*灯 401  250  56  95  H49G015023 383 村庄 401  401 
45 望乐村片区片块5-5 菱角镇望乐村*社 集体土地 苏*生 525  268  0  257  H49G015023 217 村庄 525  525 
46 望乐村片区片块5-6 菱角镇望乐村*社 集体土地 龙*宴 307  160  94  53  H49G015023 61 村庄 307  307 
47 望乐村片区片块5-9 菱角镇望乐村*社 集体土地 邓*英 332  184  87  61  H49G015023 19 村庄 332  332 
48 望乐村片区片块5-13 菱角镇望乐村*社 集体土地 李*政 258  160  52  46  H49G015023 307 村庄 258  258 
49 九盘村片区片块6-2 菱角镇九盘村*社 集体土地 郑*贵 216  84  57  75  H49G016024 101 村庄 216  216 
50 九盘村片区片块6-3 菱角镇九盘村*社 集体土地 张*华 281  120  72  89  H49G016024 289 村庄 281  281 
51 九盘村片区片块6-4 菱角镇九盘村*社 集体土地 向*秀 272  166  89  17  H49G015024 40 村庄 272  272 
52 九盘村片区片块6-6 菱角镇九盘村*社 集体土地 向*德 202  147  48  7  H49G015024 63 村庄 202  202 
53 九盘村片区片块6-7 菱角镇九盘村*社 集体土地 向*聪 155  75  55  25  H49G015024 43 村庄 155  155 
54 九盘村片区片块6-8 菱角镇九盘村*社 集体土地 汤*才 239  212  0  27  H49G016024 118 村庄 239  239 
55 九盘村片区片块6-9 菱角镇九盘村*社 集体土地 刘*昌 181  136  0  45  H49G016024 137 村庄 181  181 
56 九盘村片区片块6-10 菱角镇九盘村*社 集体土地 刘*昌 486  174  189  123  H49G016024 183 村庄 486  486 
57 九盘村片区片块6-11 菱角镇九盘村*社 集体土地 刘* 394  193  145  56  H49G016024 289 村庄 394  394 
58 九盘村片区片块6-12 菱角镇九盘村*社 集体土地 李*成 346  153  160  33  H49G016024 183 村庄 346  346 
59 九盘村片区片块6-14 菱角镇九盘村*社 集体土地 胡*芝 179  72  51  56  H49G015024 43 村庄 179  179 
60 九盘村片区片块6-16 菱角镇九盘村*社 集体土地 胡*银 443  225  163  55  H49G015024 43 村庄 443  443 
61 九盘村片区片块6-18 菱角镇九盘村*社 集体土地 胡*进 216  144  19  53  H49G015024 43 村庄 216  216 
62 九盘村片区片块6-19 菱角镇九盘村*社 集体土地 胡*安 430  223  140  67  H49G016024 90 村庄 429  429 
63 九盘村片区片块6-20 菱角镇九盘村*社 集体土地 胡*君 209  122  52  35  H49G015024 43 村庄 209  209 
合计

20270  10980  4664  4626  —— —— —— 20262  20262 
扫一扫在手机打开当前页