重庆市巫溪县胜利乡健龙村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24
大中小

重庆市巫溪县胜利乡健龙村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (平方米) |
核实面积 (平方米) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 健农村片区片块1-1 | 胜利乡健农村*社 | 集体土地 | 冉*福 | 420 | 234 | 88 | 98 | H49G014023 | 26 | 村庄 | 420 | 420 |
2 | 健农村片区片块1-2 | 胜利乡健农村*社 | 集体土地 | 胡*轩 | 368 | 189 | 109 | 70 | H49G014023 | 26 | 村庄 | 368 | 368 |
3 | 果园村片区片块2-3 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 金*安 | 579 | 208 | 105 | 266 | H49G014022 | 489 | 村庄 | 579 | 579 |
4 | 果园村片区片块2-5 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 邓*清 | 546 | 321 | 97 | 128 | H49G014022 | 331 | 村庄 | 546 | 546 |
5 | 果园村片区片块2-6 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 鄢*荣 | 685 | 202 | 120 | 363 | H49G014023 | 222 | 村庄 | 685 | 685 |
6 | 果园村片区片块2-7 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 王*平 | 381 | 197 | 118 | 66 | H49G014023 | 127 | 村庄 | 381 | 381 |
7 | 果园村片区片块2-9 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 谭*海 | 492 | 229 | 153 | 110 | H49G014022 | 197 | 村庄 | 492 | 492 |
8 | 果园村片区片块2-1 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 何*军 | 482 | 134 | 194 | 154 | H49G014023 | 37 | 村庄 | 482 | 482 |
9 | 果园村片区片块2-11 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 满*安 | 458 | 190 | 85 | 183 | H49G014022 | 344 | 村庄 | 458 | 458 |
10 | 果园村片区片块2-13 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 罗*波 | 474 | 166 | 299 | 9 | H49G014022 | 54 | 村庄 | 474 | 474 |
11 | 果园村片区片块2-14 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 刘*权 | 295 | 162 | 0 | 133 | H49G014023 | 77 | 村庄 | 295 | 295 |
12 | 果园村片区片块2-15 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 李*辉 | 436 | 223 | 162 | 51 | H49G014023 | 400 | 村庄 | 436 | 436 |
13 | 果园村片区片块2-16 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 胡*培 | 369 | 196 | 84 | 89 | H49G014023 | 374 | 村庄 | 369 | 369 |
14 | 果园村片区片块2-18 | 胜利乡果园村*社 | 集体土地 | 方*平 | 497 | 207 | 70 | 220 | H49G014023 | 0584 | 村庄 | 497 | 497 |
15 | 双胜村片区片块3-10 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 谭*祝 | 182 | 137 | 29 | 16 | H49G014023 | 290 | 村庄 | 182 | 182 |
16 | 双胜村片区片块3-1 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 胡*全 | 701 | 343 | 123 | 235 | H49G014023 | 136 | 村庄 | 701 | 701 |
17 | 双胜村片区片块3-2 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 王*权 | 558 | 215 | 134 | 209 | H49G014023 | 180 | 村庄 | 558 | 558 |
18 | 双胜村片区片块3-4 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 袁*雀 | 177 | 111 | 41 | 25 | H49G014023 | 290 | 村庄 | 177 | 177 |
19 | 双胜村片区片块3-5 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 张轩 | 261 | 142 | 77 | 42 | H49G014024 | 318 | 村庄 | 261 | 261 |
20 | 双胜村片区片块3-6 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 徐松 | 222 | 118 | 70 | 34 | H49G014023 | 203 | 村庄 | 222 | 222 |
21 | 双胜村片区片块3-7 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 徐科 | 413 | 190 | 163 | 60 | H49G014024、H49G015024 | 386 | 村庄 | 413 | 413 |
22 | 双胜村片区片块3-8 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 肖菊 | 225 | 88 | 75 | 62 | H49G014023 | 580 | 村庄 | 225 | 225 |
23 | 双胜村片区片块3-12 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 胡三 | 350 | 204 | 74 | 72 | H49G015023 | 402 | 村庄 | 350 | 350 |
24 | 双胜村片区片块3-13 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 方福 | 494 | 227 | 136 | 131 | H49G014023 | 343 | 村庄 | 494 | 494 |
25 | 双胜村片区片块3-14 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 曾华 | 374 | 220 | 59 | 95 | H49G014024 | 251 | 村庄 | 374 | 374 |
26 | 双胜村片区片块3-15 | 胜利乡双胜村*社 | 集体土地 | 何明 | 201 | 85 | 58 | 58 | H49G014024 | 251 | 村庄 | 201 | 201 |
27 | 洪仙村片区片块4-6 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 向先 | 362 | 145 | 170 | 47 | H49G014024 | 0522 | 村庄 | 362 | 362 |
28 | 洪仙村片区片块4-7 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 谭生 | 315 | 203 | 28 | 84 | H49G014024 | 297 | 村庄 | 315 | 315 |
29 | 洪仙村片区片块4-9 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 李生 | 371 | 228 | 56 | 87 | H49G014024 | 0508 | 村庄 | 371 | 371 |
30 | 洪仙村片区片块4-10 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 黄成 | 314 | 181 | 76 | 57 | H49G014024 | 0543 | 村庄 | 314 | 314 |
31 | 洪仙村片区片块4-11 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 黄寿 | 376 | 256 | 46 | 74 | H49G014024 | 0543 | 村庄 | 376 | 376 |
32 | 洪仙村片区片块4-12 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 陈辉 | 386 | 188 | 175 | 23 | H49G014024 | 0538 | 村庄 | 386 | 386 |
33 | 洪仙村片区片块4-2 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 向富 | 369 | 210 | 60 | 99 | H49G014024 | 372 | 村庄 | 369 | 369 |
34 | 洪仙村片区片块4-3 | 胜利乡洪仙村*社 | 集体土地 | 向居 | 367 | 190 | 53 | 124 | H49G014024 | 372 | 村庄 | 367 | 367 |
合计 | —— | —— | 13500 | 6539 | 3387 | 3574 | —— | —— | —— | 13500 | 13500 |
扫一扫在手机打开当前页