您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县塘坊镇红土村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24


重庆市巫溪县塘坊镇红土村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 村庄地块面积(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(平方米)
核实面积
(平方米)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 红土村片区片块1-1 塘坊镇红土村*组 集体土地 周* 428  243  100  85  H49G015022 512 村庄 428 428
2 红土村片区片块1-6 塘坊镇红土村*组 集体土地 皮*贵 688  297  319  72  H49G015022 501 村庄 688 688
3 安乐村片区片块2-1 塘坊镇安乐村*组 集体土地 詹*珍 265  170  0  95  H49G016021 687 村庄 265 265
4 安乐村片区片块2-3 塘坊镇安乐村*组 集体土地 姚*斌 322  194  53  75  H49G016021 467 村庄 322 322
5 安乐村片区片块2-4 塘坊镇安乐村*组 集体土地 杨*成 381  207  115  59  H49G015021 66 村庄 381 381
6 安乐村片区片块2-5 塘坊镇安乐村*组 集体土地 杨*顺 347  227  40  80  H49G015021 228 村庄 347 347
7 安乐村片区片块2-6 塘坊镇安乐村*组 集体土地 杨*伍 335  239  0  96  H49G015021 232 村庄 335 335
8 安乐村片区片块2-7 塘坊镇安乐村*组 集体土地 杨* 375  212  101  62  H49G015021 228 村庄 375 375
9 安乐村片区片块2-8 塘坊镇安乐村*组 集体土地 向*国 460  242  132  86  H49G015021 156 村庄 460 460
10 安乐村片区片块2-9 塘坊镇安乐村*组 集体土地 向*修 280  155  62  63  H49G016021 506 村庄 280 280
11 安乐村片区片块2-10 塘坊镇安乐村*组 集体土地 吴*清 224  157  23  44  H49G015021 265 村庄 224 224
12 安乐村片区片块2-11 塘坊镇安乐村*组 集体土地 魏*林 621  291  240  90  H49G015021 291 村庄 621 621
13 安乐村片区片块2-12 塘坊镇安乐村*组 集体土地 魏*林 643  386  87  170  H49G015021 300 村庄 643 643
14 安乐村片区片块2-13 塘坊镇安乐村*组 集体土地 魏*菊 410  178  154  78  H49G015021 101 村庄 410 410
15 安乐村片区片块2-14 塘坊镇安乐村*组 集体土地 王*元 529  396  72  61  H49G016021 687 村庄 529 529
16 安乐村片区片块2-16 塘坊镇安乐村*组 集体土地 田*香 206  120  53  33  H49G015021 293 村庄 206 206
17 安乐村片区片块2-17 塘坊镇安乐村*组 集体土地 田*知 649  303  309  37  H49G015021 264 村庄 649 649
18 安乐村片区片块2-19 塘坊镇安乐村*组 集体土地 李*甫 587  223  195  169  H49G016021 456 村庄 587 587
19 安乐村片区片块2-21 塘坊镇安乐村*组 集体土地 李*旺 557  355  142  60  H49G015021 96 村庄 557 557
20 安乐村片区片块2-22 塘坊镇安乐村*组 集体土地 李*见 458  231  112  115  H49G015021 96 村庄 458 458
21 安乐村片区片块2-23 塘坊镇安乐村*组 集体土地 李*香 409  254  37  118  H49G016021 0813 村庄 409 409
22 安乐村片区片块2-26 塘坊镇安乐村*组 集体土地 黄*国 220  102  0  118  H49G016021 643 村庄 220 220
23 安乐村片区片块2-27 塘坊镇安乐村*组 集体土地 龚*臣 352  199  61  92  H49G016021 612 村庄 352 352
24 安乐村片区片块2-29 塘坊镇安乐村*组 集体土地 龚*三 481  245  101  135  H49G015021 138 村庄 481 481
25 安乐村片区片块2-31 塘坊镇安乐村*组 集体土地 程*平 605  359  191  55  H49G015021 264 村庄 605 605
26 安乐村片区片块2-32 塘坊镇安乐村*组 集体土地 陈*初 435  233  89  113  H49G015021 267 村庄 435 435
27 安乐村片区片块2-34 塘坊镇安乐村*组 集体土地 陈*伟 411  288  40  83  H49G015021 216 村庄 411 411
28 金龙村片区片块3-1 塘坊镇银峰村*组 集体土地 张*寿 426  263  99  64  H49G014021 921 村庄 426 426
29 金龙村片区片块3-2 塘坊镇金龙村*组 集体土地 姚*才 323  201  105  17  H49G015021 399 村庄 323 323
30 金龙村片区片块3-3 塘坊镇金龙村*组 集体土地 王*全 474  210  173  91  H49G014021 246 村庄 474 474
31 金龙村片区片块3-4 塘坊镇金龙村*组 集体土地 谭*杰 402  224  67  111  H49G015022 333 村庄 402 402
32 金龙村片区片块3-6 塘坊镇金龙村*组 集体土地 罗*伦 385  195  155  35  H49G015021 695 村庄 385 385
33 金龙村片区片块3-7 塘坊镇金龙村*组 集体土地 李*平 243  173  0  70  H49G014022 275 村庄 243 243
34 金龙村片区片块3-8 塘坊镇金龙村*组 集体土地 李*德 177  126  8  43  H49G015021 739 村庄 177 177
35 金龙村片区片块3-9 塘坊镇金龙村*组 集体土地 李*珍 369  239  41  89  H49G015021 823 村庄 369 369
36 双塘村片区片块4-1 塘坊镇双塘村*组 集体土地 向*秋 296  163  94  39  H49G015022 537 村庄 296 296
37 双塘村片区片块4-3 塘坊镇双塘村*组 集体土地 向*菊 703  452  120  131  H49G015022 564 村庄 703 703
38 双塘村片区片块4-5 塘坊镇双塘村*组 集体土地 王*滨 445  199  118  128  H49G015022 546 村庄 445 445
39 双塘村片区片块4-7 塘坊镇双塘村*组 集体土地 沈*威 284  156  99  29  H49G015022 438 村庄 284 284
40 双塘村片区片块4-8 塘坊镇双塘村*组 集体土地 冉*卫 341  157  121  63  H49G015022 551 村庄 341 341
41 双塘村片区片块4-10 塘坊镇双塘村*组 集体土地 胡*学 526  260  208  58  H49G015021 390 村庄 526 526
42 双塘村片区片块4-12 塘坊镇双塘村*组 集体土地 龚*魁 662  248  275  139  H49G016022 690 村庄 662 662
43 双塘村片区片块4-14 塘坊镇双塘村*组 集体土地 杜*宣 211  139  27  45  H49G015022 438 村庄 211 211
44 双塘村片区片块4-15 塘坊镇双塘村*组 集体土地 邓*平 402  221  104  77  H49G015022 401 村庄 402 402
合计 —— —— 18347  10132  4642  3573  —— —— —— 18347  18347 
扫一扫在手机打开当前页