您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县塘坊镇漆树村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-05-24


重庆市巫溪县塘坊镇漆树村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 村庄地块面积(平方米) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(平方米)
核实面积
(平方米)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 漆树村片区片块1-1 塘坊镇漆树村*组 集体土地 杨*礼 563  287  80  196  H49G016021 219 村庄 563 563
2 漆树村片区片块1-3 塘坊镇漆树村*组 集体土地 钟*安 541  285  231  25  H49G016022 372 村庄 541 541
3 漆树村片区片块1-4 塘坊镇漆树村*组 集体土地 杨*培 413  259  135  19  H49G016022 226 村庄 413 413
4 漆树村片区片块1-5 塘坊镇漆树村*组 集体土地 杨*德 646  297  114  235  H49G016022 226 村庄 646 646
5 漆树村片区片块1-7 塘坊镇漆树村*组 集体土地 熊*富 586  250  261  75  H49G016022 546 村庄 586 586
6 漆树村片区片块1-8 塘坊镇漆树村*组 集体土地 向*先 536  243  186  107  H49G016021 602 村庄 536 536
7 漆树村片区片块1-9 塘坊镇漆树村*组 集体土地 向*名 383  143  203  37  H49G016021 249 村庄 383 383
8 漆树村片区片块1-12 塘坊镇漆树村*组 集体土地 田*彩 457  157  209  91  H49G016021 380 村庄 457 457
9 漆树村片区片块1-13 塘坊镇漆树村*组 集体土地 谭*安 498  249  140  109  H49G016022 539 村庄 498 498
10 漆树村片区片块1-14 塘坊镇漆树村*组 集体土地 宋*见 505  326  131  48  H49G016022 0866 村庄 505 505
11 漆树村片区片块1-15 塘坊镇漆树村*组 集体土地 秦*涛 378  92  116  170  H49G016022 40 村庄 378 378
12 漆树村片区片块1-16 塘坊镇漆树村*组 集体土地 彭*海 319  218  91  10  H49G016022 429 村庄 319 319
13 漆树村片区片块1-17 塘坊镇漆树村*组 集体土地 罗*荣 543  291  83  169  H49G016022 715 村庄 543 543
14 漆树村片区片块1-18 塘坊镇漆树村*组 集体土地 刘*承 400  157  108  135  H49G016021 292 村庄 400 400
15 漆树村片区片块1-19 塘坊镇漆树村*组 集体土地 刘*召 392  217  72  103  H49G016022 121 村庄 392 392
16 漆树村片区片块1-20 塘坊镇漆树村*组 集体土地 李*意 385  207  55  123  H49G016021 123 村庄 385 385
17 漆树村片区片块1-21 塘坊镇漆树村*组 集体土地 李*英 499  252  92  155  H49G016022 634 村庄 499 499
18 漆树村片区片块1-22 塘坊镇漆树村*组 集体土地 匡*碧 713  263  126  324  H49G016021 357 村庄 713 713
19 漆树村片区片块1-23 塘坊镇漆树村*组 集体土地 贾*福 785  340  194  251  H49G016021 147 村庄 785 785
20 漆树村片区片块1-25 塘坊镇漆树村*组 集体土地 胡*伸 854  580  153  121  H49G016022 626 村庄 854 854
21 漆树村片区片块1-26 塘坊镇漆树村*组 集体土地 杜*权 180  153  0  27  H49G016022 410 村庄 180 180
22 漆树村片区片块1-28 塘坊镇漆树村*组 集体土地 邓*明 523  246  212  65  H49G016022 0836 村庄 523 523
23 漆树村片区片块1-30 塘坊镇漆树村*组 集体土地 邓*元 513  284  192  37  H49G016022 313 村庄 513 513
24 塘坊村片区片块2-6 塘坊镇塘坊村*组 集体土地 田*祥 249  111  114  24  H49G015021 203 村庄 249 249
25 塘坊村片区片块2-7 塘坊镇塘坊村*组 集体土地 唐*珍 251  185  0  66  H49G015021 568 村庄 251 251
26 梓树村片区片块2-1 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*宾 295  206  0  89  H49G014022 1798 村庄 295 295
27 梓树村片区片块3-2 塘坊镇梓树村*组 集体土地 周*清 563  254  251  58  H49G014022 1120 村庄 563 563
28 梓树村片区片块3-3 塘坊镇梓树村*组 集体土地 周*学 484  279  152  53  H49G014022 976 村庄 484 484
29 梓树村片区片块3-4 塘坊镇梓树村*组 集体土地 姚*和 698  329  208  161  H49G014022 842 村庄 698 698
30 梓树村片区片块3-5 塘坊镇梓树村*组 集体土地 谢*学 390  202  169  19  H49G014022 998 村庄 390 390
31 梓树村片区片块3-7 塘坊镇梓树村*组 集体土地 向*候 476  181  292  3  H49G014022 160 村庄 476 476
32 梓树村片区片块3-8 塘坊镇梓树村*组 集体土地 王*友 553  323  146  84  H49G014022 1847 村庄 553 553
33 梓树村片区片块3-9 塘坊镇梓树村*组 集体土地 田*云 305  158  101  46  H49G014021 1699 村庄 305 305
34 梓树村片区片块3-11 塘坊镇梓树村*组 集体土地 龙*平 231  113  45  73  H49G014022 1252 村庄 231 231
35 梓树村片区片块3-12 塘坊镇梓树村*组 集体土地 龙*怀 371  224  64  83  H49G014021 967 村庄 371 371
36 梓树村片区片块3-15 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*才 448  214  125  109  H49G013022 83 村庄 448 448
37 梓树村片区片块3-16 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*权 365  202  103  60  H49G014022 1798 村庄 365 365
38 梓树村片区片块3-18 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*业 336  203  89  44  H49G014022 1810 村庄 336 336
39 梓树村片区片块3-19 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*国 391  252  76  63  H49G014022 3440 村庄 391 391
40 梓树村片区片块3-20 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*玉 470  210  76  184  H49G014022 347 村庄 470 470
41 梓树村片区片块3-21 塘坊镇梓树村*组 集体土地 李*太 449  311  80  58  H49G014021 1303 村庄 449 449
42 梓树村片区片块3-23 塘坊镇梓树村*组 集体土地 胡*友 435  201  158  76  H49G014022 1364 村庄 435 435
43 梓树村片区片块3-24 塘坊镇梓树村*组 集体土地 邓*银 371  231  107  33  H49G013022 79 村庄 371 371
44 梓树村片区片块3-25 塘坊镇梓树村*组 集体土地 邓*明 533  256  162  115  H49G014022 1251 村庄 533 533
45 梓树村片区片块3-27 塘坊镇梓树村*组 集体土地 陈*平 415  228  104  83  H49G014022 1697 村庄 415 415
46 梓树村片区片块3-28 塘坊镇梓树村*组 集体土地 陈*生 371  217  107  47  H49G014021 435 村庄 371 371
47 梓树村片区片块3-29 塘坊镇梓树村*组 集体土地 陈*康 299  234  0  65  H49G014022 310 村庄 299 299
48 双柏村片区片块4-1 塘坊镇双柏村*组 集体土地 田*涛 392  211  158  23  H49G015022 214 村庄 392 392
合计 —— —— 21753  11331  6071  4351  —— —— —— 21753  21753 
扫一扫在手机打开当前页