重庆市巫溪县白鹿镇香树村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-02
大中小

重庆市巫溪县白鹿镇香树村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 香树村片区片块1-1 | 白鹿镇香树村*社 | 集体土地 | 何*让 | 585 | 317 | 97 | 171 | H49G012027 | 849 | 村庄 | 585 | 585 |
2 | 香树村片区片块1-5 | 白鹿镇香树村*社 | 集体土地 | 周*贵 | 459 | 152 | 50 | 257 | H49G011027 | 161 | 村庄 | 459 | 459 |
3 | 香树村片区片块1-6 | 白鹿镇香树村*社 | 集体土地 | 周*翠 | 874 | 323 | 322 | 229 | H49G011027 | 185 | 村庄 | 874 | 874 |
4 | 大坪村片区片块1-3 | 白鹿镇大坪村*社 | 集体土地 | 刘*培 | 269 | 181 | 26 | 62 | H49G010028 | 11 | 村庄 | 269 | 269 |
5 | 碾盘村片区片块1-10 | 白鹿镇碾盘村*社 | 集体土地 | 曾*金 | 522 | 190 | 63 | 269 | H49G009027 | 1171 | 村庄 | 522 | 522 |
6 | 碾盘村片区片块1-11 | 白鹿镇碾盘村*社 | 集体土地 | 潘*凤 | 364 | 146 | 185 | 33 | H49G009026 | 60 | 村庄 | 364 | 364 |
7 | 碾盘村片区片块1-12 | 白鹿镇碾盘村*社 | 集体土地 | 胡*松 | 383 | 169 | 81 | 133 | H49G009027 | 130 | 村庄 | 383 | 383 |
8 | 碾盘村片区片块1-13 | 白鹿镇碾盘村*社 | 集体土地 | 胡*秀 | 724 | 336 | 318 | 70 | H49G010027 | 517 | 村庄 | 724 | 724 |
9 | 燕子村片区片块1-6 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 徐*秀 | 565 | 239 | 120 | 206 | H49G010028 | 809 | 村庄 | 565 | 565 |
10 | 燕子村片区片块1-13 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 董*芝 | 596 | 143 | 361 | 92 | H49G010028 | 265 | 村庄 | 596 | 596 |
11 | 燕子村片区片块1-14 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 董*云 | 664 | 177 | 210 | 277 | H49G010028 | 113 | 村庄 | 664 | 664 |
12 | 燕子村片区片块1-16 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 谭*成 | 598 | 136 | 399 | 63 | H49G010028 | 138 | 村庄 | 598 | 598 |
13 | 燕子村片区片块1-17 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 赵*朝 | 454 | 130 | 218 | 106 | H49G010028 | 99 | 村庄 | 454 | 454 |
14 | 燕子村片区片块1-18 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 黄*顺 | 432 | 142 | 172 | 118 | H49G010028 | 140 | 村庄 | 432 | 432 |
15 | 燕子村片区片块1-20 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 谭*義 | 264 | 159 | 41 | 64 | H49G010028 | 271 | 村庄 | 264 | 264 |
16 | 燕子村片区片块1-22 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 袁*发 | 600 | 163 | 166 | 271 | H49G010028 | 884 | 村庄 | 600 | 600 |
17 | 燕子村片区片块1-26 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 周*松 | 265 | 130 | 99 | 36 | H49G010028 | 155 | 村庄 | 265 | 265 |
18 | 燕子村片区片块1-28 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 贺*金 | 782 | 273 | 274 | 235 | H49G010028 | 356 | 村庄 | 782 | 782 |
19 | 燕子村片区片块1-29 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 万*付 | 654 | 129 | 247 | 278 | H49G010028 | 65 | 村庄 | 654 | 654 |
20 | 燕子村片区片块1-30 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 陆*美 | 542 | 115 | 245 | 182 | H49G010028 | 816 | 村庄 | 542 | 542 |
21 | 燕子村片区片块1-31 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 赵*友 | 254 | 133 | 50 | 71 | H49G010028 | 97 | 村庄 | 254 | 254 |
22 | 燕子村片区片块1-32 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 陈*燕 | 540 | 181 | 109 | 250 | H49G010028 | 284 | 村庄 | 540 | 540 |
23 | 燕子村片区片块1-33 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 廖*海 | 366 | 201 | 0 | 165 | H49G010028 | 369 | 村庄 | 366 | 366 |
24 | 燕子村片区片块1-34 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 王*权 | 591 | 205 | 270 | 116 | H49G010028 | 89 | 村庄 | 591 | 591 |
25 | 燕子村片区片块1-36 | 白鹿镇燕子村*社 | 集体土地 | 袁*清 | 272 | 107 | 77 | 88 | H49G010028 | 884 | 村庄 | 272 | 272 |
26 | 兰蟒村片区片块1-7 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 易*翠 | 493 | 178 | 112 | 203 | H49G009026 | 1481 | 村庄 | 493 | 493 |
27 | 兰蟒村片区片块1-14 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 黄*寿 | 444 | 270 | 0 | 174 | H49G009026 | 421 | 村庄 | 444 | 444 |
28 | 兰蟒村片区片块1-16 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 瞿*香 | 318 | 95 | 186 | 37 | H49G009026 | 777 | 村庄 | 318 | 318 |
29 | 兰蟒村片区片块1-17 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 刘*山 | 478 | 177 | 166 | 135 | H49G009026 | 1293 | 村庄 | 478 | 478 |
30 | 兰蟒村片区片块1-18 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 王*术 | 369 | 187 | 0 | 182 | H49G009026 | 706 | 村庄 | 369 | 369 |
31 | 兰蟒村片区片块1-19 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 薛*全 | 423 | 169 | 97 | 157 | H49G009026 | 330 | 村庄 | 423 | 423 |
32 | 兰蟒村片区片块1-21 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 龚*登 | 260 | 55 | 149 | 56 | H49G009026 | 1323 | 村庄 | 260 | 260 |
33 | 兰蟒村片区片块1-22 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 杨*平 | 506 | 272 | 182 | 52 | H49G009026 | 297 | 村庄 | 506 | 506 |
34 | 兰蟒村片区片块1-23 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 陈*贤 | 216 | 94 | 68 | 54 | H49G009026 | 279 | 村庄 | 216 | 216 |
35 | 兰蟒村片区片块1-24 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 庄*鲜 | 311 | 236 | 75 | 0 | H49G009026 | 1465 | 村庄 | 311 | 311 |
36 | 兰蟒村片区片块1-25 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 马*富 | 780 | 512 | 132 | 136 | H49G009026 | 333 | 村庄 | 780 | 780 |
37 | 兰蟒村片区片块1-26 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 龚*章 | 355 | 163 | 81 | 111 | H49G009026 | 1323 | 村庄 | 355 | 355 |
38 | 兰蟒村片区片块1-27 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 庄*生 | 347 | 203 | 93 | 51 | H49G009026 | 94 | 村庄 | 347 | 347 |
39 | 兰蟒村片区片块1-29 | 白鹿镇兰蟒村*社 | 集体土地 | 庄*春 | 286 | 166 | 92 | 28 | H49G009026 | 94 | 村庄 | 286 | 286 |
40 | 中坝村片区片块1-1 | 白鹿镇中坝村*社 | 集体土地 | 刘*银 | 152 | 112 | 0 | 40 | H49G010027 | 231 | 村庄 | 152 | 152 |
41 | 中坝村片区片块1-15 | 白鹿镇中坝村*社 | 集体土地 | 夏*义 | 116 | 70 | 0 | 46 | H49G010027 | 247 | 村庄 | 116 | 116 |
42 | 中坝村片区片块1-16 | 白鹿镇中坝村*社 | 集体土地 | 夏*涛 | 342 | 157 | 82 | 103 | H49G010027 | 481 | 村庄 | 342 | 342 |
43 | 中坝村片区片块1-17 | 白鹿镇中坝村*社 | 集体土地 | 夏*培 | 115 | 76 | 39 | 0 | H49G010027 | 247 | 村庄 | 115 | 115 |
44 | 中坝村片区片块1-18 | 白鹿镇中坝村*社 | 集体土地 | 王*准 | 420 | 191 | 139 | 90 | H49G010027 | 1078 | 村庄 | 420 | 420 |
45 | 中坝村片区片块1-19 | 白鹿镇中坝村*社 | 集体土地 | 韩*海 | 256 | 148 | 0 | 108 | H49G010027 | 1014 | 村庄 | 256 | 256 |
合计 | — | — | — | 19606 | 8108 | 5893 | 5605 | — | — | — | 19606 | 19606 |
扫一扫在手机打开当前页