巫溪县徐家镇大宝村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-02
大中小

<
巫溪县徐家镇大宝村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 安阳村片区片块3-16 | 徐家镇安阳村*社 | 集体土地 | 赵*乾 | 289 | 92 | 0 | 197 | H49G009028 | 203 | 村庄 | 289 | 289 |
2 | 安阳村片区片块3-17 | 徐家镇安阳村*社 | 集体土地 | 赵*国 | 504 | 215 | 182 | 107 | H49G009028 | 504 | 村庄 | 504 | 504 |
3 | 安阳村片区片块3-18 | 徐家镇安阳村*社 | 集体土地 | 余*何 | 647 | 226 | 264 | 157 | H49G009028 | 555 | 村庄 | 647 | 647 |
4 | 安阳村片区片块3-19 | 徐家镇安阳村*社 | 集体土地 | 胡*恒 | 324 | 216 | 45 | 63 | H49G009028 | 255 | 村庄 | 324 | 324 |
5 | 安阳村片区片块3-20 | 徐家镇安阳村*社 | 集体土地 | 陈*书 | 274 | 73 | 103 | 98 | H49G009028 | 150 | 村庄 | 274 | 274 |
6 | 岔路村片区片块2-9 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 张*清 | 315 | 167 | 85 | 63 | H49G008028 | 54 | 村庄 | 315 | 315 |
7 | 岔路村片区片块2-12 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 徐*平 | 365 | 207 | 60 | 98 | H49G008027 | 71 | 村庄 | 365 | 365 |
8 | 岔路村片区片块2-14 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 吴*明 | 339 | 185 | 63 | 91 | H49G008028 | 517 | 村庄 | 339 | 339 |
9 | 岔路村片区片块2-15 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 王*志 | 237 | 138 | 51 | 48 | H49G009027 | 319 | 村庄 | 237 | 237 |
10 | 岔路村片区片块2-17 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 汪*兵 | 423 | 134 | 125 | 164 | H49G008027 | 549 | 村庄 | 423 | 423 |
11 | 岔路村片区片块2-19 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 史*昌 | 480 | 253 | 141 | 86 | H49G008027 | 205 | 村庄 | 480 | 480 |
12 | 岔路村片区片块2-20 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 马*银 | 491 | 240 | 118 | 133 | H49G008027 | 123 | 村庄 | 491 | 491 |
13 | 岔路村片区片块2-21 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 鲁*寿 | 228 | 150 | 0 | 78 | H49G008027 | 594 | 村庄 | 228 | 228 |
14 | 岔路村片区片块2-27 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 陈*贵 | 366 | 172 | 113 | 81 | H49G008027 | 69 | 村庄 | 366 | 366 |
15 | 岔路村片区片块2-28 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 陈*银 | 281 | 130 | 55 | 96 | H49G009027 | 365 | 村庄 | 281 | 281 |
16 | 大宝村片区片块1-2 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 王*奎 | 402 | 184 | 96 | 122 | H49G009027 | 306 | 村庄 | 402 | 402 |
17 | 大宝村片区片块1-3 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 王*美 | 229 | 117 | 0 | 112 | H49G009027 | 365 | 村庄 | 229 | 229 |
18 | 大宝村片区片块1-5 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 王*检 | 317 | 173 | 112 | 32 | H49G009027 | 213 | 村庄 | 317 | 317 |
19 | 大宝村片区片块1-6 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 孟*堂 | 451 | 256 | 51 | 144 | H49G009027 | 307 | 村庄 | 451 | 451 |
20 | 大宝村片区片块1-7 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 罗*轩 | 397 | 219 | 156 | 22 | H49G009027 | 194 | 村庄 | 397 | 397 |
21 | 大宝村片区片块1-9 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 李*家 | 295 | 183 | 77 | 35 | H49G009027 | 156 | 村庄 | 295 | 295 |
22 | 大宝村片区片块1-10 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 李*弟 | 428 | 178 | 172 | 78 | H49G009027 | 289 | 村庄 | 428 | 428 |
23 | 大宝村片区片块1-11 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 李*松 | 137 | 85 | 0 | 52 | H49G009027 | 199 | 村庄 | 137 | 137 |
24 | 大宝村片区片块1-12 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 李*太 | 372 | 143 | 167 | 62 | H49G009027 | 157 | 村庄 | 372 | 372 |
25 | 大宝村片区片块1-13 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 李*玉 | 382 | 142 | 117 | 123 | H49G009027 | 92 | 村庄 | 382 | 382 |
26 | 大宝村片区片块1-16 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 陈*刚 | 467 | 179 | 178 | 110 | H49G009027 | 135 | 村庄 | 467 | 467 |
27 | 大宝村片区片块1-17 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 陈*清 | 216 | 118 | 50 | 48 | H49G009027 | 47 | 村庄 | 216 | 216 |
28 | 大宝村片区片块1-19 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 陈*富 | 375 | 182 | 160 | 33 | H49G009027 | 213 | 村庄 | 375 | 375 |
29 | 大宝村片区片块1-20 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 柴*伍 | 297 | 164 | 95 | 38 | H49G009027 | 265 | 村庄 | 297 | 297 |
30 | 大宝村片区片块1-22 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 蔡*林 | 477 | 257 | 134 | 86 | H49G009027 | 204 | 村庄 | 477 | 477 |
31 | 龙店村片区片块4-6 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 周*菊 | 634 | 241 | 138 | 255 | H49G008026 | 351 | 村庄 | 634 | 634 |
32 | 龙店村片区片块4-8 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 张*明 | 602 | 196 | 221 | 185 | H49G008026 | 230 | 村庄 | 602 | 602 |
33 | 龙店村片区片块4-10 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 岳*宽 | 335 | 177 | 111 | 47 | H49G008026 | 251 | 村庄 | 335 | 335 |
34 | 龙店村片区片块4-11 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 熊*珍 | 305 | 167 | 103 | 35 | H49G008026 | 348 | 村庄 | 305 | 305 |
35 | 龙店村片区片块4-12 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 熊*胜 | 679 | 274 | 224 | 181 | H49G008026 | 361 | 村庄 | 679 | 679 |
36 | 龙店村片区片块4-13 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 熊*联 | 308 | 194 | 64 | 50 | H49G008026 | 340 | 村庄 | 308 | 308 |
37 | 龙店村片区片块4-14 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 马*海 | 813 | 261 | 351 | 201 | H49G007026 | 34 | 村庄 | 813 | 813 |
38 | 龙店村片区片块4-15 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 马*刚 | 346 | 104 | 52 | 190 | H49G007026 | 33 | 村庄 | 346 | 346 |
39 | 龙店村片区片块4-16 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 廖*维 | 241 | 78 | 84 | 79 | H49G008026 | 198 | 村庄 | 241 | 241 |
40 | 龙店村片区片块4-17 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 廖*明 | 386 | 135 | 76 | 175 | H49G008026 | 394 | 村庄 | 386 | 386 |
41 | 龙店村片区片块4-19 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 李*清 | 505 | 138 | 227 | 140 | H49G007026 | 33 | 村庄 | 505 | 505 |
42 | 龙店村片区片块4-20 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 何*翠 | 166 | 79 | 65 | 22 | H49G008026 | 326 | 村庄 | 166 | 166 |
43 | 龙店村片区片块4-22 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 毕*弟 | 493 | 272 | 132 | 89 | H49G008026 | 224 | 村庄 | 493 | 493 |
44 | 龙店村片区片块4-23 | 徐家镇龙店村*社 | 集体土地 | 毕*科 | 462 | 246 | 173 | 43 | H49G008026 | 282 | 村庄 | 462 | 462 |
合计 | — | — | — | 17080 | 7740 | 4991 | 4349 | — | — | — | 17080 | 17080 |
扫一扫在手机打开当前页