重庆市巫溪县徐家镇枣树村等(10)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-02
大中小

<
重庆市巫溪县徐家镇枣树村等(10)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | |||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | |||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||||
序号 | 地块号 | 镇村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | |||||||||||
1 | 枣树村片区片块1-1 | 徐家镇枣树村*社 | 集体土地 | 李*兵 | 329 | 236 | 80 | 13 | H49G008027 | 386 | 村庄 | 329 | 329 |
2 | 枣树村片区片块1-2 | 徐家镇枣树村*社 | 集体土地 | 周*清 | 341 | 201 | 85 | 55 | H49G008026 | 152 | 村庄 | 341 | 341 |
3 | 枣树村片区片块1-3 | 徐家镇枣树村*社 | 集体土地 | 张*平 | 189 | 74 | 58 | 57 | H49G008027 | 386 | 村庄 | 189 | 189 |
4 | 枣树村片区片块1-4 | 徐家镇枣树村*社 | 集体土地 | 熊*和 | 473 | 231 | 167 | 75 | H49G008027 | 22 | 村庄 | 473 | 473 |
5 | 枣树村片区片块1-6 | 徐家镇枣树村*社 | 集体土地 | 谭*国 | 345 | 128 | 171 | 46 | H49G008027 | 45 | 村庄 | 345 | 345 |
6 | 岔路村片区片块9-3 | 徐家镇岔路村*社 | 集体土地 | 周*海 | 336 | 150 | 71 | 115 | H49G008028 | 231 | 村庄 | 336 | 336 |
7 | 大宝村片区片块10-3 | 徐家镇大宝村*社 | 集体土地 | 徐*菊 | 546 | 210 | 215 | 121 | H49G009027 | 84 | 村庄 | 546 | 546 |
8 | 高洪村片区片块7-13 | 徐家镇高洪村*社 | 集体土地 | 沈*生 | 284 | 104 | 99 | 81 | H49G009027 | 279 | 村庄 | 284 | 284 |
9 | 高洪村片区片块7-14 | 徐家镇高洪村*社 | 集体土地 | 付*明 | 414 | 99 | 248 | 67 | H49G009028 | 20 | 村庄 | 414 | 414 |
10 | 高洪村片区片块7-15 | 徐家镇高洪村*社 | 集体土地 | 付*成 | 439 | 221 | 57 | 161 | H49G009028 | 20 | 村庄 | 439 | 439 |
11 | 古树村片区片块7-4 | 徐家镇古树村*社 | 集体土地 | 张*珍 | 209 | 92 | 59 | 58 | H49G008027 | 59 | 村庄 | 209 | 209 |
12 | 古树村片区片块7-5 | 徐家镇枣树村*社 | 集体土地 | 张*才 | 498 | 151 | 231 | 116 | H49G008027 | 124 | 村庄 | 498 | 498 |
13 | 古树村片区片块7-9 | 徐家镇古树村*社 | 集体土地 | 冷*圣 | 274 | 105 | 91 | 78 | H49G008027 | 59 | 村庄 | 274 | 274 |
14 | 古树村片区片块7-10 | 徐家镇古树村*社 | 集体土地 | 冷*顶 | 418 | 207 | 94 | 117 | H49G008027 | 60 | 村庄 | 418 | 418 |
15 | 古树村片区片块7-11 | 徐家镇古树村*社 | 集体土地 | 冷*德 | 215 | 101 | 59 | 55 | H49G008027 | 59 | 村庄 | 215 | 215 |
16 | 古树村片区片块7-12 | 徐家镇古树村*社 | 集体土地 | 陈*平 | 420 | 214 | 100 | 106 | H49G008027 | 106 | 村庄 | 420 | 420 |
17 | 龙花村片区片块4-11 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 钟*福 | 383 | 164 | 150 | 69 | H49G008026 | 20 | 村庄 | 383 | 383 |
18 | 龙花村片区片块4-12 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 张*祥 | 385 | 83 | 287 | 15 | H49G009026 | 355 | 村庄 | 385 | 385 |
19 | 龙花村片区片块4-18 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 王*友 | 735 | 203 | 503 | 29 | H49G009026 | 99 | 村庄 | 735 | 735 |
20 | 龙花村片区片块4-20 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 王*单 | 420 | 82 | 324 | 14 | H49G009026 | 282 | 村庄 | 420 | 420 |
21 | 龙花村片区片块4-22 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 田*弟 | 486 | 226 | 240 | 20 | H49G009026 H49G009027 |
206 | 村庄 | 486 | 486 |
22 | 龙花村片区片块4-24 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 欧*军 | 327 | 139 | 96 | 92 | H49G009026 | 348 | 村庄 | 327 | 327 |
23 | 龙花村片区片块4-28 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 胡*海 | 548 | 226 | 269 | 53 | H49G008026 | 47 | 村庄 | 548 | 548 |
24 | 龙花村片区片块4-32 | 徐家镇龙花村*社 | 集体土地 | 陈*俊 | 332 | 107 | 169 | 56 | H49G009026 | 93 | 村庄 | 332 | 332 |
25 | 双金村片区片块4-4 | 徐家镇双金村*社 | 集体土地 | 岳*菊 | 383 | 157 | 157 | 69 | H49G008026 | 113 | 村庄 | 383 | 383 |
26 | 双金村片区片块4-6 | 徐家镇双金村*社 | 集体土地 | 李*林 | 257 | 99 | 132 | 26 | H49G008026 | 349 | 村庄 | 257 | 257 |
27 | 双金村片区片块4-7 | 徐家镇双金村*社 | 集体土地 | 李*禄 | 432 | 216 | 101 | 115 | H49G008026 | 56 | 村庄 | 432 | 432 |
28 | 双金村片区片块4-8 | 徐家镇双金村*社 | 集体土地 | 李*成 | 380 | 146 | 59 | 175 | H49G008026 | 252 | 村庄 | 380 | 380 |
29 | 双金村片区片块4-9 | 徐家镇双金村*社 | 集体土地 | 蒋*弟 | 377 | 212 | 117 | 48 | H49G008026 | 256 | 村庄 | 377 | 377 |
30 | 双金村片区片块4-10 | 徐家镇双金村*社 | 集体土地 | 蹇*平 | 409 | 148 | 193 | 68 | H49G008026 | 57 | 村庄 | 409 | 409 |
31 | 顺阳村片区片块4-2 | 徐家镇顺阳村*社 | 集体土地 | 万*翠 | 693 | 249 | 155 | 289 | H49G008027 | 148 | 村庄 | 693 | 693 |
32 | 顺阳村片区片块4-3 | 徐家镇顺阳村*社 | 集体土地 | 梁*凤 | 192 | 105 | 51 | 36 | H49G008027 | 26 | 村庄 | 192 | 192 |
33 | 塘垭村片区片块1-11 | 徐家镇塘垭村*社 | 集体土地 | 邹*昌 | 342 | 158 | 89 | 95 | H49G008027 | 52 | 村庄 | 342 | 342 |
34 | 塘垭村片区片块1-13 | 徐家镇塘垭村*社 | 集体土地 | 王*述 | 546 | 222 | 138 | 186 | H49G009027 | 106 | 村庄 | 546 | 546 |
35 | 塘垭村片区片块1-15 | 徐家镇塘垭村*社 | 集体土地 | 李*梅 | 211 | 96 | 41 | 74 | H49G008027 | 52 | 村庄 | 211 | 211 |
36 | 窑湾村片区片块1-7 | 徐家镇窑湾村*社 | 集体土地 | 杨*桂 | 438 | 271 | 47 | 120 | H49G008027 | 93 | 村庄 | 438 | 438 |
37 | 窑湾村片区片块1-8 | 徐家镇窑湾村*社 | 集体土地 | 杨*香 | 401 | 119 | 282 | 0 | H49G008027 | 218 | 村庄 | 401 | 401 |
38 | 窑湾村片区片块1-9 | 徐家镇窑湾村*社 | 集体土地 | 洪*乾 | 189 | 113 | 53 | 23 | H49G008027 | 145 | 村庄 | 189 | 189 |
合计 | — | — | — | 14596 | 6065 | 5538 | 2993 | — | — | — | 14596 | 14596 |
扫一扫在手机打开当前页