您当前的位置:首页>公告公示
巫溪县中梁乡等(2)个乡镇石坪村等(9)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-02

<

巫溪县中梁乡等(2)个乡镇石坪村等(9)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 镇村社名称 权属性质 权利人 村庄地块面积(m2) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(m2)
核实面积
(m2)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 河口村片区片块6-9 中梁乡河口村*社 集体土地 余*俊 284  181  81  22  H49G010022 53 村庄 284  284 
2 河口村片区片块6-10 中梁乡河口村*社 集体土地 邓*才 361  199  139  23  H49G010022 53 村庄 361  361 
3 平阳村片区片块8-1 土城乡平阳村*社 集体土地 冉*刚 233  171  36  26  H49G009021 124 村庄 233  233 
4 平阳村片区片块8-2 土城乡平阳村*社 集体土地 冯*兵 323  166  90  67  H49G009021 216 村庄 323  323 
5 石锣村片区片块4-8 中梁乡石锣村*社 集体土地 朱*文 220  134  64  22  H49G010021 112 村庄 220  220 
6 石锣村片区片块4-9 中梁乡石锣村*社 集体土地 朱*权 381  268  89  24  H49G010021 112 村庄 381  381 
7 石锣村片区片块4-10 中梁乡石锣村*社 集体土地 吴*福 519  294  144  81  H49G010020 250 村庄 519  519 
8 石锣村片区片块4-11 中梁乡石锣村*社 集体土地 万*勇 410  151  201  58  H49G010020 48 村庄 410  410 
9 石锣村片区片块4-12 中梁乡石锣村*社 集体土地 童*学 260  111  72  77  H49G010020 43 村庄 260  260 
10 石坪村片区片块1-5 中梁乡石坪村*社 集体土地 刘*宪 413  284  83  46  H49G010022 187 村庄 413  413 
11 石坪村片区片块1-6 中梁乡石坪村*社 集体土地 张* 568  278  104  186  H49G010022 221 村庄 568  568 
12 石坪村片区片块1-7 中梁乡石坪村*社 集体土地 张*志 618  175  379  64  H49G010022 148 村庄 618  618 
13 石坪村片区片块1-8 中梁乡石坪村*社 集体土地 张*岗 477  269  137  71  H49G010023 90 村庄 477  477 
14 石坪村片区片块1-9 中梁乡石坪村*社 集体土地 袁*颇 505  282  194  29  H49G010023 89 村庄 505  505 
15 石坪村片区片块1-10 中梁乡石坪村*社 集体土地 杨*超 142  92  17  33  H49G010023 405 村庄 142  142 
16 石坪村片区片块1-11 中梁乡石坪村*社 集体土地 杨*荣 518  216  174  128  H49G010022 297 村庄 518  518 
17 石坪村片区片块1-12 中梁乡石坪村*社 集体土地 徐*培 445  200  194  51  H49G010022 293 村庄 445  445 
18 石坪村片区片块1-13 中梁乡石坪村*社 集体土地 王*发 634  246  286  102  H49G010022 0381 村庄 634  634 
19 石坪村片区片块1-17 中梁乡石坪村*社 集体土地 黎*军 452  210  199  43  H49G010022 282 村庄 452  452 
20 石坪村片区片块1-19 中梁乡石坪村*社 集体土地 袁*见 413  198  118  97  H49G010023 174 村庄 413  413 
21 石坪村片区片块1-22 中梁乡石坪村*社 集体土地 陈*发 458  288  95  75  H49G010022 162 村庄 458  458 
22 石坪村片区片块1-23 中梁乡石坪村*社 集体土地 雷*军 509  253  135  121  H49G010023 302 村庄 509  509 
23 石坪村片区片块1-24 中梁乡石坪村*社 集体土地 胡*绸 425  260  138  27  H49G010023 204 村庄 425  425 
24 双河村片区片块6-11 中梁乡双河村*社 集体土地 向*发 410  258  83  69  H49G011021 141 村庄 410  410 
25 双河村片区片块6-12 中梁乡双河村*社 集体土地 王*志 441  234  113  94  H49G011021 479 村庄 441  441 
26 星溪村片区片块4-14 中梁乡星溪村*社 集体土地 向*富 355  200  116  39  H49G011021 136 村庄 355  355 
27 星溪村片区片块4-15 中梁乡星溪村*社 集体土地 王*春 245  103  88  54  H49G011021 146 村庄 245  245 
28 星溪村片区片块4-16 中梁乡星溪村*社 集体土地 王*兰 364  192  99  73  H49G011021 535 村庄 364  364 
29 星溪村片区片块4-17 中梁乡星溪村*社 集体土地 冉*明 495  240  127  128  H49G011021 30 村庄 495  495 
30 星溪村片区片块4-18 中梁乡星溪村*社 集体土地 刘*书 474  246  161  67  H49G011021 133 村庄 474  474 
31 星溪村片区片块4-19 中梁乡星溪村*社 集体土地 刘*有 574  258  213  103  H49G011021 364 村庄 574  574 
32 银水社区片区片块1-5 中梁乡银水社*1社 集体土地 汤*坤 468  199  85  184  H49G011023 286 村庄 468  468 
33 鱼塘村片区片块8-3 土城乡鱼塘村*社 集体土地 黄* 210  79  92  39  H49G008019 446 村庄 210  210 
34 中梁村片区片块1-10 中梁乡中梁村*社 集体土地 向*忠 422  307  47  68  H49G011022 274 村庄 422  422 
35 中梁村片区片块1-11 中梁乡中梁村*社 集体土地 田*元 487  216  221  50  H49G011022 323 村庄 487  487 
合计 14513 7458 4614 2441 14513 14513
扫一扫在手机打开当前页