您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县通城镇玉泉村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-21


重庆市巫溪县通城镇玉泉村等(5)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 权属性质 权利人 村庄地块面积(公顷) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(公顷)
核实面积
(公顷)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 长桂村片区片块1-1 集体土地 刘*珍 0.0289  0.0177  0.0045  0.0093  H49G016028 218 村庄 0.0289  0.0289 
2 长桂村片区片块1-2 集体土地 李*兵 0.0248  0.0186  0.0254  0.0065  H49G016028 117 村庄 0.0248  0.0248 
3 长桂村片区片块1-3 集体土地 华*碧 0.0286  0.0091  0.0026  0.0027  H49G016027 105 村庄 0.0286  0.0286 
4 长桂村片区片块1-5 集体土地 刘*科 0.0295  0.0147  0.0075  0.0084  H49G015027 21 村庄 0.0295  0.0295 
5 长桂村片区片块1-7 集体土地 熊*俊 0.0361  0.0159  0.0000  0.0090  H49G016028 72 村庄 0.0361  0.0361 
6 长桂村片区片块1-11 集体土地 徐*才 0.0448  0.0119  0.0020  0.0013  H49G016028 164 村庄 0.0448  0.0448 
7 长桂村片区片块1-12 集体土地 董*周 0.0533  0.0165  0.0095  0.0054  H49G016028 143 村庄 0.0533  0.0533 
8 长桂村片区片块1-13 集体土地 曾*超 0.0299  0.0157  0.0160  0.0063  H49G016027 166 村庄 0.0299  0.0299 
9 长桂村片区片块1-14 集体土地 肖*威 0.0491  0.0069  0.0047  0.0043  H49G016028 54 村庄 0.0491  0.0491 
10 长桂村片区片块1-15 集体土地 李*生 0.0386  0.0233  0.0165  0.0094  H49G016028 122 村庄 0.0386  0.0386 
11 长桂村片区片块1-16 集体土地 刘*吉 0.0799  0.0214  0.0132  0.0307  H49G016028 199 村庄 0.0799  0.0799 
12 楼门村片区片块2-2 集体土地 曾*保 0.0459  0.0100  0.0048  0.0054  H49G016027 208 村庄 0.0459  0.0459 
13 楼门村片区片块2-3 集体土地 凃*富 0.0716  0.0165  0.0224  0.0058  H49G015027 36 村庄 0.0716  0.0716 
14 云台村片区片块3-1 集体土地 邓*年 0.0466  0.0099  0.0104  0.0075  H49G016027 388 村庄 0.0466  0.0466 
15 云台村片区片块3-2 集体土地 周*财 0.0589  0.0190  0.0186  0.0054  H49G016027 537 村庄 0.0589  0.0589 
16 云台村片区片块3-4 集体土地 祝*安 0.0755  0.0160  0.0125  0.0059  H49G016027 398 村庄 0.0755  0.0755 
17 云台村片区片块3-5 集体土地 杨*果 0.0218  0.0158  0.0084  0.0105  H49G016027 429 村庄 0.0218  0.0218 
18 云台村片区片块3-8 集体土地 卢*兵 0.0378  0.0253  0.0140  0.0123  H49G016027 675 村庄 0.0378  0.0378 
19 云台村片区片块3-9 集体土地 侯*美 0.0387  0.0154  0.0206  0.0068  H49G016027 599 村庄 0.0387  0.0387 
20 云台村片区片块3-11 集体土地 陈*义 0.0441  0.0220  0.0130  0.0089  H49G016027 595 村庄 0.0441  0.0441 
21 云台村片区片块3-14 集体土地 古*玉 0.0442  0.0176  0.0209  0.0220  H49G016027 321 村庄 0.0442  0.0442 
22 云台村片区片块3-16 集体土地 祝*淋 0.0373  0.0024  0.0011  0.0011  H49G016027 398 村庄 0.0373  0.0373 
23 云台村片区片块3-17 集体土地 杨*松 0.0309  0.0103 
0.0069  H49G016027 655 村庄 0.0309  0.0309 
24 通城村片区片块4-1 集体土地 袁*勇 0.0460  0.0123  0.0204  0.0026  H49G015028 118 村庄 0.0460  0.0460 
25 通城村片区片块4-2 集体土地 刘*满 0.0385  0.0176  0.0249  0.0050  H49G015028 39 村庄 0.0385  0.0385 
26 通城村片区片块4-6 集体土地 周*奎 0.0496  0.0128  0.0146  0.0069  H49G015028 509 村庄 0.0496  0.0496 
27 通城村片区片块4-7 集体土地 肖*英 0.0214  0.0146  0.0059  0.0044  H49G015028 164 村庄 0.0214  0.0214 
28 通城村片区片块4-8 集体土地 肖*金 0.0384  0.0054  0.0069  0.0055  H49G015028 164 村庄 0.0384  0.0384 
29 通城村片区片块4-9 集体土地 罗*阳 0.0685  0.0144  0.0087  0.0042  H49G015029 128 村庄 0.0685  0.0685 
30 通城村片区片块4-11 集体土地 马*龙 0.0339  0.0135  0.0119  0.0060  H49G015029 109 村庄 0.0339  0.0339 
31 玉泉村片区片块5-1 集体土地 方*才 0.0266  0.0134  0.0393  0.0191  H49G016028 H49G016029 217 村庄 0.0266  0.0266 
32 玉泉村片区片块5-2 集体土地 顔*凤 0.0352  0.0222  0.0127  0.0071  H49G016028 192 村庄 0.0352  0.0352 
33 玉泉村片区片块5-3 集体土地 陈*兵 0.0317  0.0123  0.0027  0.0019  H49G016028 103 村庄 0.0317  0.0317 
34 玉泉村片区片块5-4 集体土地 李*和 0.0200  0.0069  0.0082  0.0073  H49G016028 406 村庄 0.0200  0.0200 
35 玉泉村片区片块5-5 集体土地 邱*章 0.0250  0.0098  0.0000  0.0111  H49G016028 179 村庄 0.0250  0.0250 
36 玉泉村片区片块5-6 集体土地 邱*章 0.0485  0.0100  0.0000  0.0108  H49G016028 179 村庄 0.0485  0.0485 
37 玉泉村片区片块5-7 集体土地 李*斌 0.0496  0.0100  0.0135  0.0054  H49G016029 209 村庄 0.0496  0.0496 
38 玉泉村片区片块5-8 集体土地 皮*辉 0.0629  0.0141  0.0255  0.0047  H49G016029 257 村庄 0.0629  0.0629 
39 玉泉村片区片块5-9 集体土地 谢*乾 0.0397  0.0082  0.0045  0.0118  H49G016028 192 村庄 0.0397  0.0397 
40 玉泉村片区片块5-10 集体土地 李*章 0.0198  0.0149  0.0103  0.0073  H49G016029 209 村庄 0.0198  0.0198 
41 玉泉村片区片块5-14 集体土地 贺*斌 0.0242  0.0196  0.0000  0.0166  H49G016028 167 村庄 0.0242  0.0242 
42 玉泉村片区片块5-15 集体土地 王*菊 0.0391  0.0133  0.0097  0.0092  H49G016028 196 村庄 0.0391  0.0391 
43 玉泉村片区片块5-16 集体土地 姜*龙 0.0588  0.0097  0.0113  0.0052  H49G016028 69 村庄 0.0588  0.0588 
合计 —— —— 1.7742  0.6069  0.4796  0.3439 


1.7742  1.7742 


扫一扫在手机打开当前页