您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县通城镇长红村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-21



重庆市巫溪县通城镇长红村等(7)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
制表单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘申报情况 审查情况 区县核实情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 权属性质 权利人 村庄地块面积(公顷) 图幅号 图斑号 地类名称 审定面积
(公顷)
核实面积
(公顷)  
合计 住宅用地
宅基地 院坝 其他附属用地
1 长红村片区片块1-13 集体土地 方*轩 0.0199  0.0113  0.0050  0.0036  H49G016029 205 村庄 0.0199  0.0199 
2 长红村片区片块1-15 集体土地 刘*秀 0.0324  0.0180  0.0089  0.0055  H49G016029 210 村庄 0.0324  0.0324 
3 长红村片区片块1-23 集体土地 方*发 0.0467  0.0256  0.0117  0.0094  H49G016029 276 村庄 0.0467  0.0467 
4 长红村片区片块1-24 集体土地 何*礼 0.0241  0.0139  0.0038  0.0064  H49G016029 161 村庄 0.0241  0.0241 
5 长红村片区片块1-26 集体土地 肖*富 0.0602  0.0323  0.0183  0.0096  H49G016029 201 村庄 0.0602  0.0602 
6 长安村片区片块2-1 集体土地 兰*现 0.0302  0.0167  0.0089  0.0046  H49G015028 36 村庄 0.0302  0.0302 
7 长安村片区片块2-2 集体土地 陈*秀 0.0321  0.0191  0.0060  0.0070  H49G015028 53 村庄 0.0321  0.0321 
8 龙池村片区片块3-1 集体土地 赵*德 0.0179  0.0095  0.0064  0.0020  H49G015028 142 村庄 0.0179  0.0179 
9 龙池村片区片块3-2 集体土地 夏*富 0.0396  0.0175  0.0172  0.0049  H49G015028 153 村庄 0.0396  0.0396 
10 龙池村片区片块3-4 集体土地 陈*国 0.0305  0.0118  0.0065  0.0122  H49G015029 171 村庄 0.0305  0.0305 
11 龙池村片区片块3-5 集体土地 刘*彩 0.0180  0.0129 
0.0051  H49G015028 163 村庄 0.0180  0.0180 
12 龙池村片区片块3-7 集体土地 夏*军 0.0390  0.0199  0.0105  0.0086  H49G015029 73 村庄 0.0390  0.0390 
13 清泉村片区片块4-1 集体土地 周*勇 0.0423  0.0320  0.0024  0.0079  H49G015028 531 村庄 0.0423  0.0423 
14 清泉村片区片块4-5 集体土地 肖*力 0.0272  0.0147  0.0081  0.0044  H49G015028 403 村庄 0.0272  0.0272 
15 清泉村片区片块4-6 集体土地 李*华 0.0298  0.0133  0.0094  0.0071  H49G015028 225 村庄 0.0298  0.0298 
16 清泉村片区片块4-7 集体土地 喻*友 0.0373  0.0169  0.0161  0.0043  H49G015028 42 村庄 0.0373  0.0373 
17 清泉村片区片块4-9 集体土地 荣*斌 0.0486  0.0188  0.0197  0.0101  H49G015028 96 村庄 0.0486  0.0486 
18 清泉村片区片块4-10 集体土地 陈*国 0.0547  0.0346  0.0103  0.0098  H49G015028 287 村庄 0.0547  0.0547 
19 中兴村片区片块5-1 集体土地 李*华 0.0124  0.0055  0.0051  0.0018  H49G014028 130 村庄 0.0124  0.0124 
20 中兴村片区片块5-3 集体土地 刘*清 0.0454  0.0253  0.0071  0.0130  H49G015028 307 村庄 0.0454  0.0454 
21 中兴村片区片块5-4 集体土地 谭*贵 0.0555  0.0287  0.0197  0.0071  H49G014028 650 村庄 0.0555  0.0555 
22 中兴村片区片块5-6 集体土地 李*刚 0.0467  0.0234  0.0168  0.0065  H49G015028 577 村庄 0.0467  0.0467 
23 凉风村片区片块6-2 集体土地 刘*巧 0.0310  0.0128  0.0071  0.0111  H49G017028 323 村庄 0.0310  0.0310 
24 凉风村片区片块6-3 集体土地 邓*荣 0.0257  0.0159  0.0027  0.0071  H49G017028 H49G016028 315 村庄 0.0257  0.0257 
25 凉风村片区片块6-4 集体土地 席*凤 0.0216  0.0106  0.0076  0.0034  H49G016027 390 村庄 0.0216  0.0216 
26 凉风村片区片块6-5 集体土地 史*香 0.0271  0.0123  0.0109  0.0039  H49G017028 315 村庄 0.0271  0.0271 
27 凉风村片区片块6-6 集体土地 赵*生 0.0404  0.0208  0.0100  0.0096  H49G016028 21 村庄 0.0404  0.0404 
28 凉风村片区片块6-7 集体土地 李*海 0.0322  0.0178  0.0083  0.0061  H49G017028 315 村庄 0.0322  0.0322 
29 凉风村片区片块6-8 集体土地 李*安 0.0113  0.0100 
0.0013  H49G016028 315 村庄 0.0113  0.0113 
30 凉风村片区片块6-9 集体土地 刘*海 0.0132  0.0081 
0.0051  H49G017027 122 村庄 0.0132  0.0132 
31 凉风村片区片块6-10 集体土地 邱*桂 0.0174  0.0105 
0.0069  H49G017027 108 村庄 0.0174  0.0174 
32 凉风村片区片块6-11 集体土地 刘*美 0.0310  0.0174  0.0082  0.0054  H49G017027 123 村庄 0.0310  0.0310 
33 凉风村片区片块6-12 集体土地 刘*华 0.0177  0.0096  0.0029  0.0052  H49G017027 122 村庄 0.0177  0.0177 
34 凉风村片区片块6-13 集体土地 邱*章 0.0264  0.0162  0.0063  0.0039  H49G016028 21 村庄 0.0264  0.0264 
35 凉风村片区片块6-14 集体土地 邱*虎 0.0274  0.0121  0.0037  0.0116  H49G016028 21 村庄 0.0274  0.0274 
36 凉风村片区片块6-15 集体土地 李*毅 0.0208  0.0092 
0.0116  H49G016028 21 村庄 0.0208  0.0208 
37 凉风村片区片块6-18 集体土地 张*巧 0.0595  0.0271  0.0239  0.0085  H49G017028 174 村庄 0.0595  0.0595 
38 凉风村片区片块6-19 集体土地 张*灯 0.0159  0.0094  0.0055  0.0010  H49G017028 157 村庄 0.0159  0.0159 
39 凉风村片区片块6-20 集体土地 何*桂 0.0210  0.0105  0.0068  0.0037  H49G017028 234 村庄 0.0210  0.0210 
40 凉风村片区片块6-21 集体土地 张*海 0.0301  0.0148  0.0092  0.0061  H49G017027 333 村庄 0.0301  0.0301 
41 凉风村片区片块6-22 集体土地 徐*凤 0.0422  0.0241  0.0093  0.0088  H49G016028 21 村庄 0.0422  0.0422 
42 青梅村片区片块7-1 集体土地 邓*清 0.0410  0.0252  0.0088  0.0070  H49G016028 362 村庄 0.0410  0.0410 
43 青梅村片区片块7-2 集体土地 李*利 0.0225  0.0140  0.0061  0.0024  H49G016028 19 村庄 0.0225  0.0225 
44 青梅村片区片块7-3 集体土地 龚*军 0.0283  0.0121  0.0094  0.0068  H49G016027 268 村庄 0.0283  0.0283 
45 青梅村片区片块7-4 集体土地 邓*兵 0.0373  0.0116  0.0084  0.0173  H49G016027 99 村庄 0.0373  0.0373 
46 青梅村片区片块7-5 集体土地 吴*福 0.0375  0.0138  0.0195  0.0042  H49G016027 300 村庄 0.0375  0.0375 
47 青梅村片区片块7-6 集体土地 王*海 0.0536  0.0187  0.0150  0.0199  H49G016027 206 村庄 0.0536  0.0536 
48 青梅村片区片块7-7 集体土地 胡*山 0.0497  0.0213  0.0151  0.0133  H49G016027 224 村庄 0.0497  0.0497 
49 青梅村片区片块7-9 集体土地 谭*月 0.0268  0.0165 
0.0103  H49G016027 208 村庄 0.0268  0.0268 
50 青梅村片区片块7-11 集体土地 史*清 0.0418  0.0277  0.0079  0.0062  H49G016028 19 村庄 0.0418  0.0418 
51 青梅村片区片块7-13 集体土地 熊*波 0.0418  0.0216  0.0081  0.0121  H49G016028 304 村庄 0.0418  0.0418 
52 青梅村片区片块7-14 集体土地 蔡*能 0.0229  0.0154  0.0022  0.0053  H49G016028 246 村庄 0.0229  0.0229 
合计 1.7056  0.8888  0.4408  0.3760  1.7056  1.7056 
扫一扫在手机打开当前页