重庆市巫溪县长桂乡万古村等(8)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-06-21
大中小

重庆市巫溪县长桂乡万古村等(8)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | ||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | ||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | ||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | |||||||||||
序号 | 地块号 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(公顷) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (公顷) |
核实面积 (公顷) | |||
合计 | 住宅用地 | |||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | ||||||||||
1 | 万古村片区片块1-1 | 集体土地 | 张*培 | 0.0706 | 0.0281 | 0.0176 | 0.0249 | H49G013022 | 736 | 村庄 | 0.0706 | 0.0706 |
2 | 万古村片区片块1-2 | 集体土地 | 杨*孝 | 0.0488 | 0.0168 | 0.0110 | 0.0210 | H49G013021 | 490 | 村庄 | 0.0488 | 0.0488 |
3 | 万古村片区片块1-3 | 集体土地 | 冉*君 | 0.0562 | 0.0266 | 0.0167 | 0.0129 | H49G013022 | 693 | 村庄 | 0.0562 | 0.0562 |
4 | 万古村片区片块1-5 | 集体土地 | 罗*平 | 0.0579 | 0.0224 | 0.0116 | 0.0239 | H49G013021 | 249 | 村庄 | 0.0579 | 0.0579 |
5 | 万古村片区片块1-6 | 集体土地 | 骆*权 | 0.0706 | 0.0363 | 0.0229 | 0.0114 | H49G013022 | 463 | 村庄 | 0.0706 | 0.0706 |
6 | 万古村片区片块1-7 | 集体土地 | 谢*模 | 0.0603 | 0.0243 | 0.0270 | 0.0090 | H49G013022 | 313 | 村庄 | 0.0603 | 0.0603 |
7 | 万古村片区片块1-11 | 集体土地 | 刘*国 | 0.0621 | 0.0214 | 0.0103 | 0.0304 | H49G013022 | 312 | 村庄 | 0.0621 | 0.0621 |
8 | 万古村片区片块1-12 | 集体土地 | 吴*才 | 0.0384 | 0.0189 | 0.0195 | H49G013021 | 244 | 村庄 | 0.0384 | 0.0384 | |
9 | 孔梁村片区片块1-13 | 集体土地 | 邓*秀 | 0.0212 | 0.0159 | 0.0044 | 0.0009 | H49G013021 | 320 | 村庄 | 0.0212 | 0.0212 |
10 | 孔梁村片区片块1-14 | 集体土地 | 韩*平 | 0.0537 | 0.0241 | 0.0285 | 0.0011 | H49G013022 | 269 | 村庄 | 0.0537 | 0.0537 |
11 | 福光村片区片块1-15 | 集体土地 | 卢*安 | 0.0753 | 0.0362 | 0.0193 | 0.0198 | H49G013020 | 284 | 村庄 | 0.0753 | 0.0753 |
12 | 黄花村片区片块4-1 | 集体土地 | 谢*柏 | 0.0155 | 0.0137 | 0.0000 | 0.0018 | H49G013022 H49G013023 | 112 | 村庄 | 0.0155 | 0.0155 |
13 | 黄花村片区片块4-2 | 集体土地 | 柯*奎 | 0.0405 | 0.0189 | 0.0125 | 0.0091 | H49G013022 | 166 | 村庄 | 0.0405 | 0.0405 |
14 | 黄花村片区片块4-3 | 集体土地 | 汤*玉 | 0.0409 | 0.0238 | 0.0108 | 0.0063 | H49G013023 | 38 | 村庄 | 0.0409 | 0.0409 |
15 | 菊花村片区片块4-4 | 集体土地 | 马*贵 | 0.0540 | 0.0307 | 0.0131 | 0.0102 | H49G013023 | 104 | 村庄 | 0.0540 | 0.0540 |
16 | 坪义村片区片块4-5 | 集体土地 | 胡*涛 | 0.0567 | 0.0196 | 0.0191 | 0.0180 | H49G012022 | 252 | 村庄 | 0.0567 | 0.0567 |
17 | 坪义村片区片块4-6 | 集体土地 | 邓*春 | 0.0376 | 0.0211 | 0.0000 | 0.0165 | H49G012022 | 150 | 村庄 | 0.0376 | 0.0376 |
18 | 坪义村片区片块4-7 | 集体土地 | 谭*国 | 0.0347 | 0.0171 | 0.0100 | 0.0076 | H49G012022 | 90 | 村庄 | 0.0347 | 0.0347 |
19 | 金桂村片区片块4-9 | 集体土地 | 孔*学 | 0.0415 | 0.0238 | 0.0059 | 0.0118 | H49G013022 | 475 | 村庄 | 0.0415 | 0.0415 |
合计 | —— | 0.9365 | 0.4397 | 0.2407 | 0.2561 | 0.9365 | 0.9365 |
扫一扫在手机打开当前页