巫溪县白鹿镇碾盘村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表
日期:2022-07-07
大中小

巫溪县白鹿镇碾盘村等(4)个村农村建设用地复垦项目前期测绘面积公示表 | ||||||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局 | ||||||||||||
前期测绘申报情况 | 审查情况 | 区县核实情况 | ||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | |||||||||||
序号 | 地块号 | 权属性质 | 权利人 | 村庄地块面积(m2) | 图幅号 | 图斑号 | 地类名称 | 审定面积 (m2) |
核实面积 (m2) | |||
合计 | 住宅用地 | |||||||||||
宅基地 | 院坝 | 其他附属用地 | ||||||||||
1 | 大坪村片区片块2-2 | 集体土地 | 唐*俊 | 541 | 253 | 125 | 163 | H49G010027 | 122 | 村庄 | 541 | 541 |
2 | 大坪村片区片块2-4 | 集体土地 | 蔡*香 | 472 | 224 | 40 | 208 | H49G010028 | 234 | 村庄 | 472 | 472 |
3 | 大坪村片区片块2-5 | 集体土地 | 谭*才 | 243 | 67 | 0 | 176 | H49G010027 | 403、111 | 村庄 | 243 | 243 |
4 | 大坪村片区片块2-7 | 集体土地 | 黄*贵 | 182 | 113 | 39 | 30 | H49G010027 | 1100 | 村庄 | 182 | 182 |
5 | 大坪村片区片块2-8 | 集体土地 | 谭*宽 | 357 | 177 | 83 | 97 | H49G010028 | 35 | 村庄 | 357 | 357 |
6 | 大坪村片区片块2-9 | 集体土地 | 熊*富 | 362 | 158 | 134 | 70 | H49G010027 | 126 | 村庄 | 362 | 362 |
7 | 大坪村片区片块2-10 | 集体土地 | 李*俊 | 452 | 167 | 213 | 72 | H49G010028 | 634 | 村庄 | 452 | 452 |
8 | 大坪村片区片块2-11 | 集体土地 | 黄*高 | 388 | 146 | 162 | 80 | H49G010027 | 1100 | 村庄 | 388 | 388 |
9 | 大坪村片区片块2-14 | 集体土地 | 曾*才 | 334 | 183 | 118 | 33 | H49G010027 | 406、111 | 村庄 | 334 | 334 |
10 | 大坪村片区片块2-15 | 集体土地 | 严*明 | 182 | 83 | 21 | 78 | H49G010027 | 1100 | 村庄 | 182 | 182 |
11 | 大坪村片区片块2-18 | 集体土地 | 陈*贵 | 243 | 123 | 93 | 27 | H49G010027 | 140 | 村庄 | 243 | 243 |
12 | 大坪村片区片块2-19 | 集体土地 | 乔*宽 | 282 | 119 | 57 | 106 | H49G010028 | 48 | 村庄 | 282 | 282 |
13 | 大坪村片区片块2-20 | 集体土地 | 张*国 | 449 | 225 | 142 | 82 | H49G010027 | 120 | 村庄 | 449 | 449 |
14 | 大坪村片区片块2-21 | 集体土地 | 余*平 | 409 | 231 | 118 | 60 | H49G010028 | 296 | 村庄 | 409 | 409 |
15 | 大坪村片区片块2-22 | 集体土地 | 陈*香 | 355 | 201 | 94 | 60 | H49G010028 | 18 | 村庄 | 355 | 355 |
16 | 碾盘村片区片块1-1 | 集体土地 | 李*凤 | 503 | 186 | 27 | 290 | H49G009026 | 402 | 村庄 | 503 | 503 |
17 | 碾盘村片区片块1-5 | 集体土地 | 张*玉 | 448 | 230 | 75 | 143 | H49G010027 | 243、517 | 村庄 | 448 | 448 |
18 | 碾盘村片区片块1-6 | 集体土地 | 薛*章 | 213 | 116 | 71 | 26 | H49G009027 | 166 | 村庄 | 213 | 213 |
19 | 碾盘村片区片块1-7 | 集体土地 | 王*波 | 468 | 119 | 86 | 263 | H49G009026 | 61 | 村庄 | 468 | 468 |
20 | 碾盘村片区片块1-8 | 集体土地 | 戈*翠 | 375 | 151 | 58 | 166 | H49G010027 | 281 | 村庄 | 375 | 375 |
21 | 碾盘村片区片块1-10 | 集体土地 | 韩*军 | 560 | 215 | 338 | 7 | H49G010027 | 347 | 村庄 | 560 | 560 |
22 | 碾盘村片区片块1-11 | 集体土地 | 罗*乾 | 481 | 155 | 35 | 291 | H49G009027 | 112 | 村庄 | 481 | 481 |
23 | 碾盘村片区片块1-12 | 集体土地 | 薛*定 | 460 | 196 | 186 | 78 | H49G009027 | 37 | 村庄 | 460 | 460 |
24 | 碾盘村片区片块1-13 | 集体土地 | 陈*桥 | 475 | 270 | 113 | 92 | H49G010027 | 240 | 村庄 | 475 | 475 |
25 | 碾盘村片区片块1-14 | 集体土地 | 龚*桂 | 330 | 135 | 182 | 13 | H49G010027 | 347 | 村庄 | 330 | 330 |
26 | 碾盘村片区片块1-15 | 集体土地 | 孟*玉 | 252 | 180 | 51 | 21 | H49G009026 | 1232 | 村庄 | 252 | 252 |
27 | 碾盘村片区片块1-16 | 集体土地 | 王*芳 | 615 | 244 | 213 | 158 | H49G009026 | 440、447 | 村庄 | 615 | 615 |
28 | 香树村片区片块4-13 | 集体土地 | 姜*翠 | 281 | 177 | 86 | 18 | H49G011027 | 161 | 村庄 | 281 | 281 |
29 | 香树村片区片块4-14 | 集体土地 | 赵*科 | 305 | 88 | 113 | 104 | H49G011027 | 1030 | 村庄 | 305 | 305 |
30 | 香树村片区片块4-15 | 集体土地 | 胡*良 | 129 | 70 | 48 | 11 | H49G011027 | 75 | 村庄 | 129 | 129 |
31 | 香树村片区片块4-16 | 集体土地 | 黄*兵 | 217 | 172 | 45 | 0 | H49G011027 | 877 | 村庄 | 217 | 217 |
32 | 香树村片区片块4-18 | 集体土地 | 谭*贵 | 350 | 45 | 170 | 135 | H49G011027 | 424 | 村庄 | 350 | 350 |
33 | 香树村片区片块4-19 | 集体土地 | 韩*军 | 370 | 224 | 113 | 33 | H49G011027 | 32 | 村庄 | 370 | 370 |
34 | 中坝村片区片块3-8 | 集体土地 | 刘*亮 | 240 | 111 | 42 | 87 | H49G010027 | 197 | 村庄 | 240 | 240 |
35 | 中坝村片区片块3-9 | 集体土地 | 夏*科 | 618 | 321 | 176 | 121 | H49G010027 | 477 | 村庄 | 618 | 618 |
36 | 中坝村片区片块3-10 | 集体土地 | 王*余 | 201 | 87 | 74 | 40 | H49G010026 | 1157 | 村庄 | 201 | 201 |
37 | 中坝村片区片块3-11 | 集体土地 | 刘*彩 | 230 | 195 | 35 | 0 | H49G010027 | 247 | 村庄 | 230 | 230 |
38 | 中坝村片区片块3-12 | 集体土地 | 王*山 | 434 | 152 | 161 | 121 | H49G010027 | 1078 | 村庄 | 434 | 434 |
39 | 中坝村片区片块3-13 | 集体土地 | 薛*茂 | 314 | 132 | 110 | 72 | H49G010026 | 356 | 村庄 | 314 | 314 |
40 | 中坝村片区片块3-14 | 集体土地 | 韩*学 | 171 | 122 | 43 | 6 | H49G010027 | 1014 | 村庄 | 171 | 171 |
41 | 中坝村片区片块3-15 | 集体土地 | 徐*久 | 288 | 173 | 59 | 56 | H49G010027 | 231 | 村庄 | 288 | 288 |
42 | 中坝村片区片块3-16 | 集体土地 | 林*文 | 188 | 75 | 76 | 37 | H49G010027 | 1086 | 村庄 | 188 | 188 |
43 | 中坝村片区片块3-19 | 集体土地 | 袁*忠 | 511 | 233 | 172 | 106 | H49G010027 | 199 | 村庄 | 511 | 511 |
44 | 中坝村片区片块3-21 | 集体土地 | 杨*禄 | 203 | 116 | 64 | 23 | H49G010027 | 223 | 村庄 | 203 | 203 |
45 | 中坝村片区片块3-22 | 集体土地 | 刘*均 | 154 | 68 | 57 | 29 | H49G010027 | 231 | 村庄 | 154 | 154 |
46 | 中坝村片区片块3-25 | 集体土地 | 刘*明 | 535 | 282 | 143 | 110 | H49G010027 | 197 | 村庄 | 535 | 535 |
47 | 中坝村片区片块3-27 | 集体土地 | 梁*桂 | 584 | 263 | 227 | 94 | H49G010026 | 120 | 村庄 | 584 | 584 |
合计 | — | — | 16754 | 7773 | 4888 | 4093 | — | — | — | 16754 | 16754 |
扫一扫在手机打开当前页