巫溪县田坝镇岩湾村等(16)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表
日期:2022-07-28
大中小

巫溪县田坝镇岩湾村等(16)个村农村建设用地复垦项目(收储)竣工测绘面积公示表 | |||||||||
制表单位:巫溪县规划和自然资源局(盖章) | 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 地块号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 扣除建新面积或预留建新指标 | 备注 | |||
权利人 | 乡镇 | 村 | 宅基地 面积 |
宅基地附属用地面积 | 合计 | ||||
1 | 岩湾村片区片块1-1 | 游*灵 | 田坝镇 | 岩湾村 | 71 | 185 | 256 | 0.00 | |
2 | 岩湾村片区片块1-2 | 游*军 | 田坝镇 | 岩湾村 | 330 | 66 | 396 | 0.00 | |
3 | 岩湾村片区片块1-3 | 游*慎 | 田坝镇 | 岩湾村 | 151 | 273 | 424 | 0.00 | |
4 | 岩湾村片区片块2-1 | 马*章 | 田坝镇 | 岩湾村 | 214 | 291 | 505 | 0.00 | |
5 | 岩湾村片区片块2-2 | 钟*敏 | 田坝镇 | 岩湾村 | 415 | 193 | 608 | 0.00 | |
6 | 岩湾村片区片块3 | 黎*平 | 田坝镇 | 岩湾村 | 229 | 234 | 463 | 0.00 | |
7 | 岩湾村片区片块4 | 汤*伦 | 田坝镇 | 岩湾村 | 246 | 5 | 251 | 0.00 | |
8 | 田湾村片区片块5 | 张*学 | 田坝镇 | 田湾村 | 227 | 456 | 683 | 0.00 | |
9 | 石堰村片区片6-1 | 张*运 | 田坝镇 | 石堰村 | 240 | 156 | 396 | 0.00 | |
10 | 石堰村片区片6-1 | 张*运 | 田坝镇 | 石堰村 | 240 | -126 | 114 | 0.00 | |
11 | 石堰村片区片块6-2 | 王*珍 | 田坝镇 | 石堰村 | 159 | 74 | 233 | 0.00 | |
12 | 石堰村片区片块7 | 廖*田 | 田坝镇 | 石堰村 | 242 | 117 | 359 | 0.00 | |
13 | 石堰村片区片块8 | 袁*菊 | 田坝镇 | 石堰村 | 183 | 255 | 438 | 0.00 | |
14 | 石堰村片区片块9-1 | 郑*清 | 田坝镇 | 石堰村 | 217 | 209 | 426 | 0.00 | |
15 | 石堰村片区片块9-2 | 黄*田 | 田坝镇 | 石堰村 | 348 | 233 | 581 | 0.00 | |
16 | 石堰村片区片块9-3 | 张*成 | 田坝镇 | 石堰村 | 309 | 184 | 493 | 0.00 | |
17 | 西阳村片区片块10-1 | 谭*才 | 田坝镇 | 西阳村 | 146 | 128 | 274 | 0.00 | |
18 | 西阳村片区片块10-1 | 刘*元 | 田坝镇 | 西阳村 | 281 | 166 | 447 | 0.00 | |
19 | 西阳村片区片块10-2 | 童*祥 | 田坝镇 | 西阳村 | 341 | 161 | 502 | 0.00 | |
20 | 鹿池村片区片块11 | 张*彩 | 田坝镇 | 鹿池村 | 282 | 240 | 522 | 0.00 | |
21 | 黄草村片区片块12 | 李*兴 | 田坝镇 | 黄草村 | 415 | 215 | 630 | 0.00 | |
22 | 中鹿村片区片块13-1 | 李*伦 | 田坝镇 | 中鹿村 | 217 | 225 | 442 | 0.00 | |
23 | 中鹿村片区片块13-2 | 吴*宝 | 田坝镇 | 中鹿村 | 132 | 134 | 266 | 0.00 | |
24 | 中鹿村片区片块14 | 梁*书 | 田坝镇 | 中鹿村 | 98 | 145 | 243 | 0.00 | |
25 | 天池村片区片块17-1 | 梅*玉 | 田坝镇 | 天池村 | 114 | 160 | 274 | 0.00 | |
26 | 天池村片区片块17-2 | 刘*学 | 田坝镇 | 天池村 | 216 | 3 | 219 | 0.00 | |
27 | 天池村片区片块18-1 | 刘*傅 | 田坝镇 | 天池村 | 160 | 159 | 319 | 0.00 | |
28 | 天池村片区片块18-2 | 赵*国 | 田坝镇 | 天池村 | 207 | 174 | 381 | 0.00 | |
29 | 天池村片区片块19 | 黄*学 | 田坝镇 | 天池村 | 264 | 328 | 592 | 0.00 | |
30 | 天池村片区片块20-1 | 刘*兴 | 田坝镇 | 天池村 | 242 | 314 | 556 | 0.00 | |
31 | 天池村片区片块20-2 | 杨*学 | 田坝镇 | 天池村 | 364 | 305 | 669 | 0.00 | |
32 | 天池村片区片块20-3 | 冯*元 | 田坝镇 | 天池村 | 131 | 192 | 323 | 0.00 | |
33 | 天池村片区片块20-4 | 彭*明 | 田坝镇 | 天池村 | 220 | 152 | 372 | 0.00 | |
34 | 天池村片区片块20-5 | 陈*艮 | 田坝镇 | 天池村 | 249 | 327 | 576 | 0.00 | |
35 | 白草村片区片块21 | 谢*翠 | 田坝镇 | 白草村 | 292 | 425 | 717 | 0.00 | |
36 | 兴物村片区片块22-1 | 张*耀 | 田坝镇 | 兴物村 | 117 | 122 | 239 | 0.00 | |
37 | 兴物村片区片块22-2 | 袁*华 | 田坝镇 | 兴物村 | 147 | 132 | 279 | 0.00 | |
38 | 兴物村片区片块22-4 | 刘*菊 | 田坝镇 | 兴物村 | 130 | 187 | 317 | 0.00 | |
39 | 兴物村片区片块23 | 刘*侯 | 田坝镇 | 兴物村 | 88 | 93 | 181 | 0.00 | |
40 | 田坝村片区片块24 | 龚*全 | 田坝镇 | 田坝村 | 68 | 58 | 126 | 0.00 | |
41 | 双箭村片区片块25 | 邓*地 | 田坝镇 | 双箭村 | 141 | 231 | 372 | 0.00 | |
42 | 双箭村片区片块26 | 邓*清 | 田坝镇 | 双箭村 | 206 | 99 | 305 | 0.00 | |
43 | 马坪村片区片块28-1 | 尹*明 | 田坝镇 | 马坪村 | 239 | 212 | 451 | 0.00 | |
44 | 马坪村片区片块28-2 | 刘*周 | 田坝镇 | 马坪村 | 215 | 213 | 428 | 0.00 | |
45 | 马坪村片区片块29 | 马* | 田坝镇 | 马坪村 | 214 | 168 | 382 | 0.00 | |
46 | 大屋村片区片块30 | 杨*玉 | 田坝镇 | 大屋村 | 137 | 152 | 289 | 0.00 | |
47 | 大屋村片区片块31 | 龚*银 | 田坝镇 | 大屋村 | 139 | 117 | 256 | 0.00 | |
注:如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。 联系人: 联系电话: 监督电话:023-51811119 |
扫一扫在手机打开当前页