重庆市巫溪县宁厂镇等(3)个镇农村建设用地复垦项目入库备案面积公示表
日期:2022-08-05
大中小

重庆市巫溪县宁厂镇等(3)个镇农村建设用地复垦项目入库备案面积公示表 | |||||||||||
填报单位:巫溪县规划和自然资源局 | |||||||||||
前期测绘审定情况 | 入库备案情况 | ||||||||||
1:500测量统计 | 1:1万统计 | ||||||||||
序号 | 地块号 | 村社名称 | 权属性质 | 权利人 | 面积(平方米) | 图幅号 | 图斑号 | 地类 名称 | 面积 | ||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||
宅基地 | 附属 用地 | ||||||||||
1 | 宝山村片区片块1-2 | 宝山村*组 | 集体土地 | 李*珍 | 336 | 184 | 152 | H49G013027 | 178 | 耕地 | 336 |
2 | 宝山村片区片块1-4 | 宝山村*组 | 集体土地 | 向*兴 | 366 | 285 | 81 | H49G013026 | 499 | 耕地 | 366 |
3 | 宝山村片区片块1-5 | 宝山村*组 | 集体土地 | 谭*富 | 452 | 187 | 265 | H49G013027 | 215 | 耕地 | 452 |
4 | 宝山村片区片块1-8 | 宝山村*组 | 集体土地 | 卢*忠 | 283 | 164 | 119 | H49G013027 | 130 | 耕地 | 283 |
5 | 薅坪村片区片块3-1 | 薅坪村*组 | 集体土地 | 黄*彬 | 265 | 135 | 130 | H49G013027 | 57 | 耕地 | 265 |
6 | 花栗村片区片块4-1 | 花栗村*组 | 集体土地 | 吴*兵 | 288 | 169 | 119 | H49G013027 | 351 | 耕地 | 288 |
7 | 花栗村片区片块4-3 | 花栗村*组 | 集体土地 | 冉*钱 | 477 | 113 | 364 | H49G013027 | 354 | 耕地 | 477 |
8 | 花栗村片区片块4-4 | 花栗村*组 | 集体土地 | 胡*祥 | 427 | 161 | 266 | H49G013028 | 276 | 耕地 | 427 |
9 | 花栗村片区片块4-6 | 花栗村*组 | 集体土地 | 吴*贵 | 155 | 63 | 92 | H49G013027 | 351 | 耕地 | 155 |
10 | 兴隆村片区片块5-1 | 兴隆村*组 | 集体土地 | 王*新 | 346 | 145 | 201 | H49G013027 | 354 | 耕地 | 346 |
11 | 兴隆村片区片块5-2 | 兴隆村*组 | 集体土地 | 杨*兵 | 138 | 102 | 36 | H49G012027 | 293 | 耕地 | 138 |
12 | 兴隆村片区片块5-4 | 兴隆村*组 | 集体土地 | 龚*高 | 552 | 326 | 226 | H49G013027 | 656 | 耕地 | 552 |
13 | 兴隆村片区片块5-7 | 兴隆村*组 | 集体土地 | 胡*国 | 324 | 179 | 145 | H49G012027 | 692 | 耕地 | 324 |
14 | 兴隆村片区片块5-8 | 兴隆村*组 | 集体土地 | 向*春 | 367 | 194 | 173 | H49G013027 | 671 | 耕地 | 367 |
15 | 兴隆村片区片块5-9 | 兴隆村*组 | 集体土地 | 罗*孝 | 261 | 122 | 139 | H49G012027 | 692 | 耕地 | 261 |
16 | 红光村片区片块7-2 | 红光村*组 | 集体土地 | 张*洪 | 264 | 135 | 129 | H49G012026 | 224 | 耕地 | 264 |
17 | 红光村片区片块7-5 | 红光村*组 | 集体土地 | 刘*芳 | 368 | 169 | 199 | H49G012026 | 156 | 耕地 | 368 |
18 | 红火村片区片块8-1 | 红火村*组 | 集体土地 | 肖*碧 | 173 | 92 | 81 | H49G012026 | 151 | 耕地 | 173 |
19 | 红火村片区片块8-2 | 红火村*组 | 集体土地 | 向*平 | 328 | 180 | 148 | H49G012026 | 247 | 耕地 | 328 |
20 | 上游村片区片块9-1 | 上游村*组 | 集体土地 | 吴*华 | 373 | 215 | 158 | H49G012026 | 171 | 耕地 | 373 |
21 | 上游村片区片块9-2 | 上游村*组 | 集体土地 | 胡*林 | 342 | 178 | 164 | H49G012026 | 178 | 耕地 | 342 |
22 | 瓦坪村片区片块10-1 | 瓦坪村*组 | 集体土地 | 张*志 | 274 | 148 | 126 | H49G012026、H49G011026 | 184 | 耕地 | 274 |
23 | 瓦坪村片区片块10-3 | 瓦坪村*组 | 集体土地 | 肖*松 | 212 | 160 | 52 | H49G011026 | 163 | 耕地 | 212 |
24 | 瓦坪村片区片块10-4 | 瓦坪村*组 | 集体土地 | 尚*科 | 212 | 140 | 72 | H49G011026 | 148 | 耕地 | 212 |
25 | 瓦坪村片区片块10-6 | 瓦坪村*组 | 集体土地 | 黎*清 | 299 | 155 | 144 | H49G012026、H49G011026 | 187 | 耕地 | 299 |
26 | 瓦坪村片区片块10-7 | 瓦坪村*组 | 集体土地 | 黎*斌 | 234 | 158 | 76 | H49G011026、H49G012026 | 187 | 耕地 | 234 |
27 | 紫花村片区片块11-1 | 紫花村*组 | 集体土地 | 张*经 | 187 | 73 | 114 | H49G012027 | 0211 | 耕地 | 187 |
28 | 紫花村片区片块11-5 | 紫花村*组 | 集体土地 | 梁*章 | 281 | 127 | 154 | H49G012027 | 375 | 耕地 | 281 |
29 | 紫花村片区片块11-6 | 紫花村*组 | 集体土地 | 蹇*安 | 262 | 161 | 101 | H49G012027 | 0268 | 耕地 | 262 |
30 | 紫花村片区片块11-7 | 紫花村*组 | 集体土地 | 蹇*兵 | 134 | 72 | 62 | H49G012027 | 0270 | 耕地 | 134 |
31 | 紫花村片区片块11-10 | 紫花村*组 | 集体土地 | 胡*轩 | 378 | 209 | 169 | H49G012027 | 0199 | 耕地 | 378 |
32 | 紫花村片区片块11-15 | 紫花村*组 | 集体土地 | 崔*娟 | 93 | 22 | 71 | H49G012027 | 0196 | 耕地 | 93 |
合计 | —— | —— | —— | 9451 | 4923 | 4528 | —— | —— | —— | 9451 |
扫一扫在手机打开当前页