您当前的位置:首页>公告公示
重庆市巫溪县田坝镇等(2)个镇黄草村等(11)个村农村建设用地复垦项目入库备案面积公示表
日期:2022-08-05



重庆市巫溪县田坝镇等(2)个镇黄草村等(11)个村农村建设用地复垦项目入库备案面积公示表
填报单位:巫溪县规划和自然资源局
前期测绘审定情况 入库备案情况
1:500测量统计 1:1万统计
序号 地块号 村社名称 权属性质 权利人 面积(平方米) 图幅号 图斑号 地类
名称
面积
合计 住宅用地
宅基地 附属
用地
1 黄草村片区片块1-6 黄草村*组 集体土地 黄*亮 835 253 582 H49G013013 66 耕地 835
2 黄草村片区片块1-7 黄草村*组 集体土地 郑*友 409 221 188 H49G014014 360 耕地 409
3 黄草村片区片块1-8 黄草村*组 集体土地 张*琼 334 84 250 H49G013013 68 耕地 334
4 黄草村片区片块1-9 黄草村*组 集体土地 张*学 588 267 321 H49G013013 83 耕地 588
5 黄草村片区片块1-10 黄草村*组 集体土地 周*刚 346 128 218 H49G013013 33 耕地 346
6 黄草村片区片块1-11 黄草村*组 集体土地 夏*成 448 147 301 H49G014013 445 耕地 448
7 黄草村片区片块1-12 黄草村*组 集体土地 童*厚 341 170 171 H49G014013 338 耕地 341
8 黄草村片区片块1-13 黄草村*组 集体土地 曹*友 558 119 439 H49G013013 419 耕地 558
9 黄草村片区片块1-14 黄草村*组 集体土地 夏*林 459 178 281 H49G014013 206 耕地 459
10 黄草村片区片块1-15 黄草村*组 集体土地 周*加 285 124 161 H49G013013 33 耕地 285
11 黄草村片区片块1-16 黄草村*组 集体土地 夏*昌 396 142 254 H49G014013 226 耕地 396
12 黄草村片区片块1-17 黄草村*组 集体土地 熊*菊 480 179 301 H49G014013 314 耕地 480
13 黄草村片区片块1-18 黄草村*组 集体土地 谢*菊 595 233 362 H49G014014 343 耕地 595
14 黄草村片区片块1-19 黄草村*组 集体土地 廖*林 522 233 289 H49G014014 220 耕地 522
15 鹿池村片区片块5-1 鹿池村*组 集体土地 张*雍 390 160 230 H49G013014 246 耕地 390
16 鹿池村片区片块5-3 鹿池村*组 集体土地 张*刚 1012 438 574 H49G013014 134 耕地 1012
17 鹿池村片区片块5-5 鹿池村*组 集体土地 柯*进 525 223 302 H49G013013 92 耕地 525
18 鹿池村片区片块5-6 鹿池村*组 集体土地 张*能 564 328 236 H49G013014 145 耕地 564
19 鹿池村片区片块5-7 鹿池村*组 集体土地 廖*绿 580 229 351 H49G013014 190 耕地 580
20 鹿池村片区片块5-8 鹿池村*组 集体土地 熊*凡 771 274 497 H49G013013 128 耕地 771
21 鹿池村片区片块5-9 鹿池村*组 集体土地 张*奎 462 238 224 H49G013014 274 耕地 462
22 鹿池村片区片块5-10 鹿池村*组 集体土地 张*安 621 215 406 H49G013014 203 耕地 621
23 鹿池村片区片块5-11 鹿池村*组 集体土地 熊*平 665 302 363 H49G013013 128 耕地 665
24 鹿池村片区片块5-12 鹿池村*组 集体土地 张*超 694 288 406 H49G013014 97 耕地 694
25 鹿池村片区片块5-13 鹿池村*组 集体土地 张*学 619 202 417 H49G013014 91 耕地 619
26 鹿池村片区片块5-14 鹿池村*组 集体土地 余*学 781 333 448 H49G013014 174 耕地 781
27 马坪村片区片块1-1 马坪村*组 集体土地 袁*香 492 203 289 H49G016014 353 耕地 492
28 马坪村片区片块1-3 马坪村*组 集体土地 童*恩 239 108 131 H49G015014 45 耕地 239
29 马坪村片区片块1-4 马坪村*组 集体土地 唐*照 447 187 260 H49G016014 286 耕地 447
30 马坪村片区片块1-5 马坪村*组 集体土地 姜*权 247 116 131 H49G015014 143 耕地 247
31 马坪村片区片块1-6 马坪村*组 集体土地 冯*杰 340 154 186 H49G015014 38 耕地 340
32 马坪村片区片块1-7 马坪村*组 集体土地 尹*文 562 268 294 H49G015014 425 耕地 562
33 马坪村片区片块1-8 马坪村*组 集体土地 熊*权 661 316 345 H49G015014 71 耕地 661
34 马坪村片区片块1-9 马坪村*组 集体土地 唐*成 748 257 491 H49G016014 477 耕地 748
35 马坪村片区片块1-10 马坪村*组 集体土地 唐*元 410 165 245 H49G016014 285 耕地 410
36 马坪村片区片块1-11 马坪村*组 集体土地 彭*元 271 194 77 H49G015014 413 耕地 271
37 马坪村片区片块1-12 马坪村*组 集体土地 刘* 643 313 330 H49G016014 457 耕地 643
38 马坪村片区片块1-13 马坪村*组 集体土地 刘*成 506 147 359 H49G015014 83 耕地 506
39 马坪村片区片块1-14 马坪村*组 集体土地 高*兵 417 160 257 H49G015014 187 耕地 417
40 马坪村片区片块1-15 马坪村*组 集体土地 邓*宪 441 228 213 H49G016014 477 耕地 441
41 马坪村片区片块1-16 马坪村*组 集体土地 刘*满 443 196 247 H49G015014 449 耕地 443
42 前坪村片区片块3-1 前坪村*组 集体土地 张*成 303 226 77 H49G016015 204 耕地 303
43 前坪村片区片块3-3 前坪村*组 集体土地 龚*学 372 178 194 H49G016014 128 耕地 372
44 上鹿村片区片块4-1 上鹿村*组 集体土地 黄*理 649 326 323 H49G014012 526 耕地 649
45 上鹿村片区片块4-2 上鹿村*组 集体土地 杨* 368 134 234 H49G013012 288 耕地 368
46 上鹿村片区片块4-3 上鹿村*组 集体土地 杨*学 252 163 89 H49G013012 158 耕地 252
合计

—— 23091 9747 13344 —— —— —— 23091
扫一扫在手机打开当前页