 大中小
大中小
				巫溪府发〔2024〕19号
依据《中华人民共和国防洪法》《重庆市河道管理条例》《重庆市河道管理划界技术标准》《重庆市河道管理范围划定管理办法》和《重庆市水利局关于进一步完善全市河道管理范围划定成果的通知》(渝水河〔2022〕11号)等有关规定,我县已完成大宁河等31条河流河道管理范围复核调整工作,完成补充划界3段,并通过巫溪县人民政府审批,现向社会进行公布,具体复核成果见附件。
特此公告
附件:巫溪县河道管理范围复核成果表
巫溪县人民政府
2024年5月27日
(此件公开发布)
 
附件
巫溪县河道管理范围复核成果表
| 序号 | 河流编号 | 河流名称 | 流域 面积(km2) | 巫溪县境内 | 县人民政府是否批准 | 是否市级河长河流 | 是否县级河长河流 | |||||||
| 境内河段长度(km) | 划界复核成果 | 划界标准是否调整 | 划界水库名称 | |||||||||||
| 划界河段起止地点 | 划界岸线长度 (km) | 设置界桩(界牌)(处) | 设置公示牌(告示牌)(处) | 复核时间 | ||||||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 1275.19 | 2355 | 178 | / | / | / | / | / | / | 
| 1 | F5BD0000000R | 柏杨河 | 365.2 | 37.29 | 上起塘坊镇红土村半边槽,下止宁河街道九麟社区两河口 | 64.59 | 178 | 18 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 2 | F52DDA00000L | 草坪河 | 65.1 | 3.09 | 上起巫溪县龙泉村赵屋坪,下止巫溪县龙泉村与奉节县交界处 | 2.80 | 5 | 1 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 3 | F5BCA000000L | 茶登河 | 58.9 | 14 | 上起于长桂乡清明村、下止与后溪河入河口 | 25.28 | 42 | 3 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 4 | / | 茶园溪 | 17.45 | 6.94 | 上起天元乡象坪村草坪,下止天元乡象坪村沙坝 | 10.94 | 18 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 5 | F52DA000000R | 朝阳河 | 139.3 | 25.73 | 上起巫溪尖山镇白庙村桦角树,下止朝阳镇绿坪村何家坝 | 47.23 | 88 | 9 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 6 | / | 大黄溪 | 7.24 | 5.34 | 上起大黄溪发源地,下止与龙潭河入河口 | 9.19 | 14 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 7 | F5B00000000L | 大宁河 | 4366 | 124.5 | 上起天元乡新田村四社周家湾,下止巫溪巫山县界 | 248.56 | 425 | 28 | 2022.12、2023.3 | 否 | 中梁水库 | 已批准 | 是 | 是 | 
| 8 | F5BB0000000L | 东溪河 | 552.2 | 66.7 | 上起乌龙乡高竹村龙竹坝,下止大宁河汇入处两河口 | 138.39 | 290 | 21 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 9 | F52DEA00000R | 丰都沟 | 53.8 | 11.65 | 上起巫溪县樟树梁,下止巫溪县新铺子与奉节县交界 | 1.03 | 3 | 1 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 10 | F52DAA00000L | 干水峡 | 236.6 | 18.69 | 上起朝阳镇咸池村、下止文峰镇燕岭村 | 37.07 | 60 | 4 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 11 | / | 关庙河 | 24.04 | 9.64 | 上起巫溪县天元乡新华村云盘,下止与龙潭河入河口 | 17.38 | 30 | 3 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 12 | F5BFA000000L | 后河 | 101.59 | 16.58 | 上起兰英乡兰英村龙洞河,下止兰英乡兰英村青龙二级电站大坝 | 14.39 | 55 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 13 | F5BC0000000R | 后溪河 | 533.7 | 64.7 | 上起文峰镇正溪村新麻柳坝,下止宁厂镇衡家涧社区呼羊坝 | 113.01 | 198 | 18 | 2022.12、2023.3 | 否 | 龙王庙水库 | 已批准 | 否 | 是 | 
| 14 | F52DE000000L | 花园河 | 171.5 | 9.44 | 上起巫溪县上磺镇任家湾,下止上磺镇红岩村红岩电站与奉节县交界处 | 17.88 | 25 | 1 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 15 | F52A1A00000R | 罗家坝沟 | 54.5 | 12.54 | 上起巫溪县红池坝镇大河村袁家湾,下止巫溪县红池坝镇龙台村龙台一桥 | 21.85 | 44 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 16 | / | 马家河 | 29.54 | 10.09 | 上起巫溪县红池坝镇榆树村钟家包,下止巫溪县红池坝镇银锭大桥 | 26.14 | 40 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 17 | F52D0000000L | 梅溪河 | 1903 | 38.7 | 上起巫溪县塘坊镇金龙村石鼓洞,下止巫溪奉节县界 | 67.96 | 132 | 9 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 是 | 是 | 
| 18 | / | 青岩河 | 52.5 | 15.97 | 上起双阳乡马塘村白果林场苦菜垭子,下止青岩河入河口 | 10.75 | 8 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 19 | / | 粟家河 | 33.94 | 11.39 | 上起巫溪县红池坝镇花岩子,下止巫溪县红池坝镇粟家河桥 | 23.94 | 34 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 20 | F5BA0000000L | 汤家坝河 | 198.2 | 30.67 | 上起土城镇带耳坪,下止土城镇相思桥 | 36.29 | 54 | 6 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 21 | F52A0000000L | 汤溪河(湾滩河) | 1701 | 49.8 | 上起红池坝镇田湾,下止巫溪县与云阳县交界 | 82.76 | 174 | 13 | 2022.12、2023.3 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 22 | / | 万春河 | 13.39 | 6.14 | 上起巫溪县天元乡万春村龙洞口,下止与龙潭河入河口 | 7.93 | 14 | 1 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 23 | F5B4A000000L | 五溪河 | 49.56 | 15.51 | 上起城厢镇五新村黄金坪,下止城厢镇五溪口五溪桥 | 25.38 | 34 | 4 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 24 | F5BDA000000R | 小溪河(柏杨河支流) | 191.5 | 28.5 | 上起塘坊镇漆树村阴坡,下止凤凰镇凤凰社区大坪坝 | 31.49 | 68 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 25 | / | 小溪河(汤家坝河支流) | 24.2 | 4.16 | 上起发源地西坪,下止土城小学入河口 | 8.36 | 16 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 26 | F5BF0000000L | 洋溪河 | 495 | 23.93 | 上起巫溪县双阳乡双通调蓄水库,下止于巫溪县通城镇长红村庙湾子 | 43.04 | 36 | 6 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 27 | F5B1A000000L | 樱桃溪 | 30.79 | 11.72 | 上起巫溪县土城镇石柱村刘家沟,下止巫溪县天元乡吉龙村龙潭河 | 21.41 | 38 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 28 | F5B4B000000L | 渔渡溪 | 95.6 | 17.3 | 上起城厢镇杨坪村沙坡湾,下止城厢镇九磷社区入河口 | 24.46 | 32 | 4 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
| 29 | F52A1B00000L | 渔沙河 | 54.6 | 16.14 | 上起红池坝镇金家村桐子梁,下止渔沙河与湾滩河入河口 | 31.42 | 70 | 4 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 30 | F52A1C00000R | 皂角沟 | 79.5 | 21.03 | 上起巫溪县红池坝镇上鹿村上连杠,下止巫溪县田坝镇西阳村三江洞桥 | 35.55 | 74 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 否 | 
| 31 | F5BE0000000R | 长溪河 | 113.8 | 12.43 | 上起巫溪县蒲莲镇三合村道士岩,下止巫溪县蒲莲镇双安村斑竹园 | 28.70 | 56 | 2 | 2022.12 | 否 | / | 已批准 | 否 | 是 | 
 
      


