巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年6月行政处罚案件(普通程序)信息公示
日期:2023-06-28
大中小
巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年6月 行政处罚案件(普通程序)信息公示 | |||||||||||||
序 号 | 违法 时间 | 处理 时间 | 案 号 | 违法 地点 | 被查 单位 | 当事人 | 当事人 身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆 类型 | 违章 事实 | 处罚金额 | 票号 |
1 | 23.5.24 | 23.6.5 | 202311013000134 | 巫溪县羊桥坝高速出口 | 重****汽车科技 | 张*军 | 51222********8295 | 巫溪******村2组 | 渝A***76 | 小型普通客车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 10000 | 0008950228 |
2 | 23.5.18 | 23.6.5 | 202311013000121 | 巫溪县墨斗城交警平台路段 | 瓜****务有限公司 | 范*军 | 51122********6297X | 巫溪******村2组 | 苏U***62 | 小型轿车 | 未取得巡游出租汽车经营许可 | 10000 | 0008951177 |
3 | 23.6.1 | 23.6.1 | 202311013000155 | 巫溪县花栗非现场执法点(G242线1965KM+100M) | 梁*****贸有限公司 | 刘*奎 | 50023********76939 | 巫溪******村 | 鲁H***G9 | 重型自卸半挂车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 1500 | 0008852226 |
4 | 23.6.1 | 23.6.2 | 202311013000156 | 巫溪县S301线 46KM+500M | 重*****流有限公司 | 罗*海 | 50023********87258 | 巫溪******村1组 | 渝D***67 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0008880914 |
5 | 23.5.24 | 23.6.6 | 202311013000133 | 巫溪县徐家镇路段 | 重*****家物流有限公司 | 贺*才 | 51122********15117 | 巫溪******村 | 渝D***282 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 16500 | 0009009308 |
6 | 23.5.29 | 23.6.6 | 202311013000139 | 巫溪县徐家镇路段 | 重*****流有限公司 | 毕*水 | 50023********25332 | 巫溪******村 | 渝D***15 | 四轴重型罐式货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 12500 | 0009009359 |
7 | 23.6.6 | 23.6.7 | 202311013000169 | 巫溪县G347线1609KM+900M | 重*****物流有限公司 | 高* | 51023********37517 | 璧山******村1组 | 渝D***23 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009025206 |
8 | 23.3.29 | 23.6.16 | 202311013000071 | 巫溪县S201线250KM+400M | 重*****物流有限公司 | 祝*潮 | 50023********96536 | 巫溪******街 | 渝D***55 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0009398125 |
9 | 23.4.25 | 23.6.16 | 202311013000097 | 巫溪县S201线249KM+500M | 重*****物流有限公司 | 李*财 | 51222********04130 | 奉节******村1组 | 渝D***85 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0009398419 |
10 | 23.6.12 | 23.6.13 | 202311013000180 | 巫溪县G347线1580km+300m | 梁*****贸有限公司 | 冉* | 50023********40366 | 忠县******6组 | 鲁H***Z7 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 4500 | 0009231449 |
11 | 23.6.13 | 23.6.13 | 202311013000183 | 巫溪县北井大道路段 | 重*****流有限责任公司 | 尚*伟 | 50023********25514 | 巫溪******村5组 | 渝D***46 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009238731 |
12 | 23.6.13 | 23.6.13 | 202311013000178 | 巫溪县长途车占路段 | 重*****流有限公司 | 陈*俊 | 51122********65112 | 巫溪******村 | 渝D***92 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 18000 | 0009239951 |
13 | 23.6.13 | 23.6.13 | 202311013000184 | 巫溪县北井大道路段 | 重*****输有限公司 | 李*树 | 50023********70231 | 巫溪******斗村 | 渝D***49 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0009240671 |
14 | 23.6.12 | 23.6.14 | 202311013000179 | 巫溪县G347线1580KM+300M | 重*****区力德运输有限公司 | 胡* | 50023********13554 | 巫溪******村1组 | 渝F***68 | 三轴重型特殊结构货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 12000 | 0009257684 |
15 | 23.6.14 | 23.6.19 | 202311013000193 | 巫溪县G242线1984KM | 重*****流有限公司 | 卢*兰 | 50023********62977 | 巫溪******锋路 | 渝D***80 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009447171 |
16 | 23.6.14 | 23.6.19 | 202311013000194 | 巫溪县G242线1984KM | 重*****流有限公司 | 贺*俊 | 51222********1301X | 巫溪******村 | 渝D***12 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0009446900 |
17 | 23.6.14 | 23.6.14 | 202311013000195 | 巫溪县墨斗城高速路口 | 重*****输有限公司 | 秦*艮 | 51122********3551X | 巫溪******村 | 渝D***56 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 9500 | 0009278779 |
18 | 23.6.14 | 23.6.15 | 202311013000197 | 巫溪县G347线1565km+100m | 重*****流有限公司 | 龙* | 51122********61578 | 巫溪******街 | 渝D***12 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009308459 |
19 | 23.6.13 | 23.6.29 | 202311013000187 | 巫溪县S201线250KM+100M | 重*****车运输有限公司 | 杨* | 50023********71752 | 奉节******村 | 渝D***05 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 9500 | 0009844579 |
20 | 23.6.13 | 23.6.29 | 202311013000189 | 巫溪县S201线250KM+100M | 重*****流有限公司 | 黄* | 50023********7183X | 奉节******村 | 渝D***35 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009844237 |
21 | 23.6.13 | 23.6.29 | 202311013000190 | 巫溪县S201线250KM+100M | 重*****车运输有限公司 | 周*智 | 50023********02452 | 奉节******村4组 | 渝D***99 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009844007 |
22 | 23.6.14 | 23.6.15 | 202311013000199 | 巫溪县G347线1544KM | 重*****流有限公司 | 李*宁 | 50023********70876 | 巫溪******村 | 渝D***22 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009329620 |
23 | 23.6.14 | 23.6.15 | 202311013000198 | 巫溪县G347线1544KM | 重*****开物流有限公司 | 向*泉 | 50023********40876 | 巫溪******村 | 渝D***07 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0009328902 |
24 | 23.6.14 | 23.6.15 | 202311013000200 | 巫溪县G347线1544KM | 重*****合物流有限公司 | 冉*林 | 50023********22799 | 巫溪****** | 渝D***02 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009329288 |
25 | 23.6.12 | 23.6.16 | 202311013000177 | 巫溪县G347线1580km+300m | 重*****流有限公司 | 崔*举 | 51122********0857X | 巫溪******村 | 渝D***22 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 14500 | 0009363981 |
26 | 23.6.12 | 23.6.16 | 202311013000181 | 巫溪县G347线1580km+300m | 重*****输有限公司 | 颜*平 | 50023********72017 | 奉节******村 | 渝D***03 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009371896 |
27 | 23.6.12 | 23.6.16 | 202311013000182 | 巫溪县G347线1580km+300m | 重*****家物流有限公司 | 鲁*祥 | 51122********61334 | 巫溪******村 | 渝D***60 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009366216 |
28 | 23.6.15 | 23.6.16 | 202311013000205 | 巫溪县S301线 65KM+200M | 重*****输有限公司 | 杨*壁 | 51222********33671 | 巫溪******路 | 渝D***53 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009398875 |
29 | 23.6.15 | 23.6.16 | 202311013000206 | 巫溪县S301线 65KM+200M | 重*****发物流有限公司 | 杨*减 | 50023********87256 | 巫溪******村 | 渝D***26 | 三轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009399657 |
30 | 23.6.15 | 23.6.16 | 202311013000204 | 巫溪县S301线 65KM+200M | 重*****物流有限公司 | 张* | 50023********5067X | 巫溪******村 | 渝D***26 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11500 | 0009400054 |
31 | 23.6.19 | 23.6.19 | 202311013000207 | 巫溪县G242线+1984KM | 重*****物流有限责任公司 | 张* | 51222********11173 | 巫溪******村1组 | 渝D***90 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10500 | 0009453302 |
32 | 23.6.13 | 23.6.20 | 202311013000185 | 巫溪县大河乡路段 | 重*****流有限公司 | 陈*军 | 50023********25116 | 巫溪******街道 | 渝D***06 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009521570 |
33 | 23.6.25 | 23.7.10 | 202311013000209 | 巫溪县北井大道路段 | 重*****货运有限公司 | 冯*军 | 50023********01336 | 巫溪******村 | 渝D***72 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 8000 | 0010359953 |
34 | 23.6.27 | 23.6.28 | 202311013000215 | 巫溪县G347线1543KM+600M | 重***物流有限公司 | 卢*波 | 50023********42718 | 巫溪******村 | 渝D***53 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 10000 | 0009801179 |
35 | 23.6.12 | 23.6.29 | 202311013000203 | 巫溪县G242线1984KM | 重***物流有限公司 | 杨* | 50023********01735 | 奉节******村 | 渝D***69 | 四轴重型自卸货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 11000 | 0009843649 |
36 | 23.6.2 | 23.6.30 | 202311013000160 | 巫溪县凤凰镇高阳村路段 | 怀***丰汽车服务有限公司 | 张*山 | 50023********30674 | 巫溪******村 | 皖C***61 | 三轴重型特殊结构货车 | 超限运输(重量超限)行驶公路 | 12000 | 0009916839 |
扫一扫在手机打开当前页