您当前的位置:首页>专题专栏>交通运输>警示曝光
巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年10月行政处罚案件(普通程序)信息公示
日期:2023-10-31
巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年10月
行政处罚案件(普通程序)信息公示
序 号 违法  时间 处理    时间 案 号 违法   地点 被查单位 当事人 当事人身份证号 当事人地址 违章车辆 车辆     类型 违章   事实 处罚金额 票号
1 23.10.8 23.10.8 202311013000330 巫溪县北井大道路段 重庆****有限公司 齐* 50023********01017 巫溪******村1组25号 渝D***99 三轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 8500 0014938224
2 23.10.9 23.10.10 202311013000332 巫溪县凤马大道 奉节****输有限公司 赵* 50023********60674 巫溪******村4组9号 渝D***59 四轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 4500 0015099170
3 23.10.13 23.10.19 202311013000337 巫溪县高杨村路段 重庆****有限公司 刘*旺 51122********70230 巫溪******村4组 渝D***61 三轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 10000 0016057703
4 23.10.18 23.10.18 202311013000341 巫溪县凤马大道 重庆****流有限公司 冉*军 50023********50672 巫溪******村5组39号附2号 渝D***01 三轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 8500 0015675117
5 23.10.16 23.10.18 202311013000336 巫溪县墨斗城转盘路段 重****流有限公司 何*松 51122********85516 巫溪******村7组 渝D***89 四轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 21000 0015662363
6 23.10.25 23.10.25 202311013000346 巫溪县G347线1581KM+10M 梁山****服务有限公司 付* 50023********81176 巫溪******村4组14号 鲁H***01 四轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 6500 0016063295
7 23.10.13 23.10.24 202311013000344 巫溪县凤马大道 重庆****有限公司 李*银 51222********23972 巫溪******村1组 渝D***59 三轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 10000 0016117515
8 23.10.27 23.11.1 202311013000349 巫溪县1580KM+300M 重庆****物流有限公司 徐*庆 42068********13411 湖北******镇天湾村2组 渝D***21 四轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 10000 0016509100
9 23.10.30 23.10.31 202311013000350 巫溪县S347线马平中学路段 重****车运输有限公司 崔*兵 51222********15733 巫溪******村3组 渝B***06 三轴重型自卸货车 超限运输(重量超限)行驶公路 10000 0016360509


扫一扫在手机打开当前页