巫溪县交通运输综合行政执法支队2025年普通程序案件查处台账(5月)
日期:2025-06-27
大中小

巫溪县交通运输综合行政执法支队2025年普通程序案件查处台账(5月) | ||||||||||||
序 号 | 录入时间 | 处理时间 | 案 号 | 违法地点 | 被查 单位 | 当事人 | 当事人身份证号 | 当事人地址 | 违章车辆 | 车辆类型 | 违章事实 | 处罚金额 |
1 | 5/14/2025 | 5/14/2025 | 20252380137 | 巫溪县花丛路1km | 重庆*****集团)有限公司 | 易*辉 | 500********201117X | 巫溪县******** | 渝D***21 | 重型自卸货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 11000 |
2 | 6/12/2025 | 6/12/2025 | 20252380151 | G347 | 梁山*****限公司 | 冉* | 500********9240336 | 忠县新******** | 鲁H***Z7 | 重型货车 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 4500 |
3 | 5/13/2025 | 5/14/2025 | 20252380135 | 巫溪县上磺镇羊桥村二社 | 巫溪*****维修厂 | 陈*平 | 500********2163395 | 重庆市********村二社 | / | / | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案,拒不改正的 | 3000 |
4 | 5/14/2025 | 5/14/2025 | 20252380136 | 巫溪县上磺镇羊桥村3社 | 巫溪*****车维修有限责任公司 | 李* | 500********6162219 | 重庆市********村3社 | / | / | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案,拒不改正的 | 3000 |
5 | 5/21/2025 | 5/23/2025 | 20252380110 | 巫溪县马镇坝碧水雅苑小区门口路段 | 滴滴*****限公司 | 赵*华 | 500********6275330 | 重庆市********村3组168号 | 渝A***519 | 小型轿车 | 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页